サンライズオンデマンドサービス
このサイトは「同人誌印刷会社サンライズ」のオンデマンド専門サイトです
同人誌印刷サンライズ【オフセット部門】
▲オフセット印刷部門はコチラ

営業時間 9:00~17:00 (土日祝休業)
原稿受付 9:00~16:00
お問い合わせ 資料請求 営業案内・アクセス

マイページログイン・新規登録ご利用方法

 
  1. >
  2. >
  3. オンデマンドセットPP
オンデマンドセットPP

セット内容(基本の仕様)

サイズ

B6・A5・B5

表紙

印刷:オンデマンドフルカラー

  • アートポスト180kg 4色 or 5色カラー + PP or マット加工
有料オプション:ホログラムPP加工
+1営業日
    • 通常締切までの対応となります(エクスプレス・LEX・MSでの利用不可)
有料オプション:オンデマンド プラス・ワン
+3営業日
  • アートポスト180kg 4色 or 5色カラー +オンデマンド プラス・ワン + PP or マット加工
    オンデマンド プラス・ワンについて詳細はコチラ
    • 5色カラーは【CMYK+蛍光ピンク】の印刷です(4色と価格は異なります)
    • 5色カラー+プラス・ワンの場合、RGBデータでご入稿ください
    • 通常締切までの対応となります(エクスプレス・LEX・MSでの利用不可)
有料オプション:特殊紙表紙
納期変更無し
  • 当社指定の特殊紙27種より1種類選択 4色 or 5色カラー 
    特殊紙について詳細はコチラ
    • 5色カラーは【CMYK+蛍光ピンク】の印刷です(4色と同じ価格で選択可能)
    • エクスプレス締切までの対応となります(LEX・MSでの利用不可)
    キュリアスIR(パール・ホワイト)に関しては、在庫限り終了
    (事前にお問い合わせください)
    ファンタス ローズ・ピンク 200kg 欠品中(2023/6/1時点)
本文

印刷:オンデマンドモノクロ

  • 上質90kg
  • ルンバホワイト
  • ルンバクリーム
  • ルンバピンク
  • ルンバブルー
  • ルンバナチュラル
  • モンテルキア69㎏(1Pにつき0.44円加算)
  • モンテシオン69㎏(1Pにつき0.44円加算)
有料紙は「本文ページ数」×「部数」分加算です
【 有料紙最低一式料金550円(税込)】
用紙の特性や注意事項はコチラをご確認ください
遊び紙

前のみ

  • 色上質中厚口(下記の当社規定色)
製本

無線綴じ

有料追加
オプション

納期(締切時刻は全て午前9時です)

PPセット B6・A5価格表(税込/送料別)

早割料金(メガとく) 基本料金(通常〆切)
メガとく 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 7,260 8,250 9,818 11,385 12,788 14,190 15,345 16,500 17,903 19,388 19,800 20,955 22,193 23,513 23,925 25,080 26,318 27,308 28,380 29,205 30,195 30,938 31,928 32,835 33,248 34,238 35,393 36,383 37,455 38,363
24P 7,590 8,828 10,395 11,880 13,530 15,098 16,418 17,738 19,223 20,790 21,203 22,523 24,008 25,493 26,153 27,308 28,710 29,948 30,938 32,093 33,083 33,990 34,980 35,888 36,383 37,538 38,775 40,013 41,003 42,075
28P 7,838 9,323 11,055 12,623 14,355 16,005 17,490 18,893 20,543 22,193 22,853 24,255 25,905 27,555 28,298 29,700 31,020 32,423 33,743 34,815 35,970 36,960 37,950 39,023 39,600 40,838 42,158 43,478 44,633 45,705
32P 8,250 9,653 11,550 13,283 15,180 16,913 18,480 20,048 21,863 23,595 24,503 25,988 27,720 29,618 30,278 31,928 33,578 35,063 36,300 37,620 38,775 39,765 41,085 42,158 42,818 44,138 45,540 46,943 48,180 49,253
36P 8,910 10,148 12,128 13,860 16,005 17,903 19,553 21,285 23,183 24,998 25,988 27,720 29,700 31,598 32,423 34,073 35,888 37,538 39,105 40,425 41,580 42,818 44,055 45,293 46,035 47,438 48,923 50,490 51,810 52,965
40P 9,405 10,725 12,870 14,603 16,748 18,728 20,625 22,440 24,503 26,400 27,555 29,370 31,515 33,578 34,568 36,383 38,363 40,178 41,745 43,148 44,550 45,788 47,108 48,428 49,253 50,738 52,388 53,955 55,358 56,595
44P 9,818 11,138 13,365 15,180 17,573 19,718 21,698 23,595 25,905 27,968 29,123 31,103 33,413 35,558 36,713 38,693 40,755 42,653 44,468 45,953 47,355 48,675 50,078 51,563 52,470 54,038 55,853 57,420 59,070 60,308
48P 10,313 11,550 14,025 15,923 18,315 20,543 22,688 24,833 27,225 29,288 30,773 32,835 35,145 37,538 38,858 40,920 43,065 45,293 47,108 48,758 50,160 51,645 53,213 54,615 55,688 57,420 59,235 60,968 62,700 63,938
52P 10,890 12,045 14,603 16,583 19,058 21,533 23,760 25,905 28,545 30,690 32,340 34,568 37,043 39,600 40,920 43,148 45,623 47,850 49,748 51,563 53,130 54,533 56,265 57,750 58,823 60,638 62,618 64,433 66,248 67,568
56P 11,303 12,623 15,098 17,160 19,883 22,358 24,833 27,143 29,865 32,093 33,908 36,218 38,858 41,580 42,983 45,540 47,933 50,408 52,470 54,285 55,935 57,503 59,318 60,885 62,040 63,938 66,000 67,980 69,878 71,363
60P 11,798 13,035 15,758 17,903 20,625 23,348 25,823 28,380 31,185 33,495 35,475 37,950 40,755 43,643 45,210 47,685 50,408 52,965 55,110 57,008 58,740 60,390 62,205 64,020 65,258 67,238 69,465 71,445 73,343 74,993
64P 12,458 13,448 16,418 18,563 21,450 24,173 26,978 29,453 32,505 34,898 37,125 39,683 42,653 45,705 47,355 49,995 52,800 55,440 57,833 59,895 61,710 63,360 65,340 67,155 68,475 70,538 72,765 74,910 76,973 78,705
68P 12,870 14,025 16,913 19,223 22,193 25,245 27,968 30,690 33,825 36,300 38,693 41,415 44,468 47,603 49,335 52,305 55,110 58,080 60,473 62,618 64,515 66,330 68,393 70,208 71,693 73,838 76,148 78,458 80,520 82,253
72P 13,283 14,438 17,573 19,883 23,018 26,153 29,040 31,845 35,145 37,703 40,260 43,065 46,365 49,583 51,480 54,533 57,668 60,555 63,195 65,423 67,320 69,218 71,445 73,343 74,910 77,138 79,530 81,923 84,150 85,883
76P 13,778 14,850 18,150 20,460 23,843 27,060 30,113 32,918 36,548 39,188 41,910 44,798 48,180 51,645 53,625 56,760 59,978 63,195 65,835 68,228 70,290 72,188 74,415 76,478 78,128 80,438 82,913 85,388 87,698 89,595
80P 14,355 15,345 18,645 21,203 24,585 27,968 31,103 34,155 37,868 40,590 43,478 46,530 50,078 53,625 55,853 59,070 62,370 65,588 68,558 70,868 73,095 75,158 77,550 79,613 81,263 83,738 86,378 88,853 91,328 93,225
84P 14,850 15,923 19,305 21,863 25,328 28,875 32,258 35,393 39,270 42,075 45,045 48,345 52,140 55,770 58,080 61,380 64,928 68,228 71,363 73,755 75,983 78,293 80,768 82,913 84,645 87,203 90,008 92,565 95,123 97,020
88P 15,345 16,418 19,883 22,523 26,153 29,865 33,413 36,630 40,673 43,560 46,695 50,160 54,120 57,833 60,308 63,690 67,403 70,785 74,085 76,643 78,953 81,345 83,985 86,213 88,028 90,668 93,720 96,278 99,000 100,898
92P 15,923 16,913 20,460 23,265 26,895 30,773 34,485 37,785 42,075 44,963 48,345 51,975 56,100 59,895 62,618 66,083 69,960 73,425 76,890 79,448 81,923 84,480 87,203 89,513 91,410 94,133 97,350 99,990 102,795 104,693
96P 16,418 17,490 21,120 23,925 27,638 31,763 35,640 39,023 43,478 46,448 49,995 53,873 58,080 61,958 64,845 68,393 72,435 75,983 79,613 82,335 84,810 87,615 90,420 92,813 94,793 97,598 100,980 103,703 106,590 108,488
100P 16,913 17,985 21,698 24,668 28,463 32,670 36,795 40,260 44,798 47,933 51,645 55,688 60,060 64,020 67,073 70,703 74,993 78,623 82,418 85,223 87,780 90,750 93,555 96,113 98,175 101,063 104,610 107,415 110,385 112,283
104P 17,490 18,480 22,275 25,328 29,205 33,660 37,868 41,415 46,200 49,418 53,295 57,503 62,040 66,165 69,300 73,095 77,468 81,180 85,223 88,028 90,750 93,885 96,773 99,413 101,558 104,528 108,240 111,210 114,180 116,078
108P 17,985 18,975 22,935 25,988 30,030 34,568 39,023 42,653 47,603 50,903 54,945 59,318 64,020 68,228 71,610 75,405 80,025 83,820 87,945 90,915 93,720 96,938 99,990 102,713 104,940 107,993 111,870 114,923 118,058 119,955
112P 18,480 19,553 23,513 26,730 30,773 35,558 40,178 43,890 49,005 52,388 56,595 61,133 66,083 70,290 73,838 77,715 82,500 86,378 90,750 93,803 96,608 100,073 103,208 106,013 108,323 111,458 115,500 118,635 121,853 123,750
116P 18,975 20,048 24,090 27,390 31,598 36,548 41,250 45,045 50,408 53,873 58,245 62,948 68,063 72,353 76,065 80,108 85,058 89,018 93,473 96,608 99,578 103,208 106,425 109,313 111,705 114,923 119,130 122,348 125,648 127,545
120P 19,553 20,543 24,750 28,133 32,340 37,455 42,405 46,283 51,728 55,275 59,895 64,763 70,043 74,415 78,375 82,418 87,533 91,575 96,278 99,495 102,548 106,343 109,643 112,530 115,088 118,388 122,760 126,060 129,443 131,340
124P 20,048 21,120 25,328 28,793 33,165 38,445 43,560 47,520 53,130 56,760 61,545 66,578 72,023 76,560 80,603 84,728 90,008 94,215 99,083 102,383 105,435 109,478 112,860 115,830 118,470 121,853 126,390 129,773 133,238 135,135
128P 20,543 21,615 25,905 29,453 33,908 39,353 44,633 48,758 54,533 58,245 63,195 68,393 74,003 78,623 82,830 87,120 92,565 96,773 101,805 105,188 108,405 112,530 115,995 119,130 121,853 125,318 130,103 133,568 137,115 139,013
132P 21,120 22,110 26,565 30,195 34,650 40,343 45,788 49,913 55,935 59,730 64,845 70,208 75,983 80,685 85,140 89,430 95,040 99,413 104,610 108,075 111,375 115,665 119,213 122,430 125,235 128,783 133,733 137,280 140,910 142,808
136P 21,615 22,688 27,143 30,855 35,475 41,250 46,943 51,150 57,338 61,215 66,495 72,023 77,963 82,748 87,368 91,740 97,598 101,970 107,333 110,880 114,263 118,800 122,430 125,730 128,618 132,248 137,363 140,993 144,705 146,603
140P 22,110 23,183 27,720 31,598 36,218 42,240 48,015 52,388 58,658 62,700 68,145 73,838 80,025 84,810 89,595 94,133 100,073 104,610 110,138 113,768 117,233 121,935 125,648 129,030 132,000 135,713 140,993 144,705 148,500 150,398
144P 22,688 23,678 28,380 32,258 37,043 43,148 49,170 53,543 60,060 64,103 69,795 75,653 82,005 86,955 91,823 96,443 102,630 107,168 112,943 116,655 120,203 125,070 128,865 132,330 135,383 139,178 144,623 148,418 152,295 154,193
148P 23,183 24,173 28,958 32,918 37,785 44,138 50,243 54,780 61,463 65,588 71,445 77,468 83,985 89,018 94,133 98,753 105,105 109,808 115,665 119,460 123,173 128,123 132,083 135,630 138,765 142,643 148,253 152,130 156,173 158,070
152P 23,678 24,750 29,618 33,660 38,610 45,045 51,398 56,018 62,865 67,073 73,095 79,283 85,965 91,080 96,360 101,145 107,663 112,365 118,470 122,348 126,060 131,258 135,300 138,930 142,065 146,108 151,883 155,843 159,968 161,865
156P 24,173 25,245 30,195 34,320 39,353 46,035 52,553 57,173 64,268 68,558 74,745 81,098 87,945 93,143 98,588 103,455 110,138 115,005 121,193 125,235 129,030 134,393 138,435 142,230 145,448 149,573 155,513 159,638 163,763 165,660
160P 24,750 25,740 30,773 35,063 40,178 47,025 53,625 58,410 65,588 70,043 76,395 82,913 89,925 95,205 100,898 105,848 112,613 117,563 123,998 128,040 132,000 137,528 141,653 145,448 148,830 153,038 159,143 163,350 167,558 169,455
164P 25,245 26,318 31,433 35,723 40,920 47,933 54,780 59,648 66,990 71,528 77,963 84,728 91,988 97,350 103,125 108,158 115,170 120,203 126,803 130,928 134,888 140,663 144,870 148,748 152,213 156,503 162,773 167,063 171,353 173,250
168P 25,740 26,813 32,010 36,383 41,745 48,923 55,935 60,885 68,393 73,013 79,613 86,543 93,968 99,413 105,353 110,468 117,645 122,760 129,525 133,815 137,858 143,715 148,088 152,048 155,595 159,968 166,485 170,775 175,230 177,128
172P 26,318 27,308 32,588 37,125 42,488 49,830 57,008 62,040 69,795 74,415 81,263 88,358 95,948 101,475 107,663 112,860 120,203 125,400 132,330 136,620 140,828 146,850 151,305 155,348 158,978 163,433 170,115 174,488 179,025 180,923
176P 26,813 27,885 33,248 37,785 43,230 50,820 58,163 63,278 71,198 75,900 82,913 90,255 97,928 103,538 109,890 115,170 122,678 127,958 135,053 139,508 143,715 149,985 154,523 158,648 162,360 166,898 173,745 178,200 182,820 184,718
180P 27,308 28,380 33,825 38,528 44,055 51,728 59,318 64,515 72,518 77,385 84,563 92,070 99,908 105,600 112,118 117,480 125,235 130,598 137,858 142,395 146,685 153,120 157,658 161,948 165,743 170,363 177,375 181,913 186,615 188,513
184P 27,885 28,875 34,403 39,188 44,798 52,718 60,390 65,670 73,920 78,870 86,213 93,885 101,888 107,745 114,345 119,873 127,710 133,155 140,663 145,200 149,655 156,255 160,875 165,248 169,125 173,828 181,005 185,708 190,410 192,308
188P 28,380 29,370 35,063 39,848 45,623 53,625 61,545 66,908 75,323 80,355 87,863 95,700 103,868 109,808 116,655 122,183 130,268 135,795 143,385 148,088 152,625 159,308 164,093 168,548 172,508 177,293 184,635 189,420 194,288 196,185
192P 28,875 29,948 35,640 40,590 46,365 54,615 62,700 68,145 76,725 81,840 89,513 97,515 105,930 111,870 118,883 124,493 132,743 138,353 146,190 150,975 155,513 162,443 167,310 171,848 175,890 180,758 188,265 193,133 198,083 199,980
196P 29,370 30,443 36,218 41,250 47,190 55,605 63,773 69,300 78,128 83,325 91,163 99,330 107,910 113,933 121,110 126,885 135,300 140,993 148,913 153,780 158,483 165,578 170,528 175,148 179,273 184,223 191,895 196,845 201,878 203,775
200P 29,948 30,938 36,878 41,993 47,933 56,513 64,928 70,538 79,448 84,728 92,813 101,145 109,890 115,995 123,420 129,195 137,775 143,550 151,718 156,668 161,453 168,713 173,745 178,365 182,655 187,688 195,525 200,558 205,673 207,570
通常〆切 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 9,680 11,000 13,090 15,180 17,050 18,920 20,460 22,000 23,870 25,850 26,400 27,940 29,590 31,350 31,900 33,440 35,090 36,410 37,840 38,940 40,260 41,250 42,570 43,780 44,330 45,650 47,190 48,510 49,940 51,150
24P 10,120 11,770 13,860 15,840 18,040 20,130 21,890 23,650 25,630 27,720 28,270 30,030 32,010 33,990 34,870 36,410 38,280 39,930 41,250 42,790 44,110 45,320 46,640 47,850 48,510 50,050 51,700 53,350 54,670 56,100
28P 10,450 12,430 14,740 16,830 19,140 21,340 23,320 25,190 27,390 29,590 30,470 32,340 34,540 36,740 37,730 39,600 41,360 43,230 44,990 46,420 47,960 49,280 50,600 52,030 52,800 54,450 56,210 57,970 59,510 60,940
32P 11,000 12,870 15,400 17,710 20,240 22,550 24,640 26,730 29,150 31,460 32,670 34,650 36,960 39,490 40,370 42,570 44,770 46,750 48,400 50,160 51,700 53,020 54,780 56,210 57,090 58,850 60,720 62,590 64,240 65,670
36P 11,880 13,530 16,170 18,480 21,340 23,870 26,070 28,380 30,910 33,330 34,650 36,960 39,600 42,130 43,230 45,430 47,850 50,050 52,140 53,900 55,440 57,090 58,740 60,390 61,380 63,250 65,230 67,320 69,080 70,620
40P 12,540 14,300 17,160 19,470 22,330 24,970 27,500 29,920 32,670 35,200 36,740 39,160 42,020 44,770 46,090 48,510 51,150 53,570 55,660 57,530 59,400 61,050 62,810 64,570 65,670 67,650 69,850 71,940 73,810 75,460
44P 13,090 14,850 17,820 20,240 23,430 26,290 28,930 31,460 34,540 37,290 38,830 41,470 44,550 47,410 48,950 51,590 54,340 56,870 59,290 61,270 63,140 64,900 66,770 68,750 69,960 72,050 74,470 76,560 78,760 80,410
48P 13,750 15,400 18,700 21,230 24,420 27,390 30,250 33,110 36,300 39,050 41,030 43,780 46,860 50,050 51,810 54,560 57,420 60,390 62,810 65,010 66,880 68,860 70,950 72,820 74,250 76,560 78,980 81,290 83,600 85,250
52P 14,520 16,060 19,470 22,110 25,410 28,710 31,680 34,540 38,060 40,920 43,120 46,090 49,390 52,800 54,560 57,530 60,830 63,800 66,330 68,750 70,840 72,710 75,020 77,000 78,430 80,850 83,490 85,910 88,330 90,090
56P 15,070 16,830 20,130 22,880 26,510 29,810 33,110 36,190 39,820 42,790 45,210 48,290 51,810 55,440 57,310 60,720 63,910 67,210 69,960 72,380 74,580 76,670 79,090 81,180 82,720 85,250 88,000 90,640 93,170 95,150
60P 15,730 17,380 21,010 23,870 27,500 31,130 34,430 37,840 41,580 44,660 47,300 50,600 54,340 58,190 60,280 63,580 67,210 70,620 73,480 76,010 78,320 80,520 82,940 85,360 87,010 89,650 92,620 95,260 97,790 99,990
64P 16,610 17,930 21,890 24,750 28,600 32,230 35,970 39,270 43,340 46,530 49,500 52,910 56,870 60,940 63,140 66,660 70,400 73,920 77,110 79,860 82,280 84,480 87,120 89,540 91,300 94,050 97,020 99,880 102,630 104,940
68P 17,160 18,700 22,550 25,630 29,590 33,660 37,290 40,920 45,100 48,400 51,590 55,220 59,290 63,470 65,780 69,740 73,480 77,440 80,630 83,490 86,020 88,440 91,190 93,610 95,590 98,450 101,530 104,610 107,360 109,670
72P 17,710 19,250 23,430 26,510 30,690 34,870 38,720 42,460 46,860 50,270 53,680 57,420 61,820 66,110 68,640 72,710 76,890 80,740 84,260 87,230 89,760 92,290 95,260 97,790 99,880 102,850 106,040 109,230 112,200 114,510
76P 18,370 19,800 24,200 27,280 31,790 36,080 40,150 43,890 48,730 52,250 55,880 59,730 64,240 68,860 71,500 75,680 79,970 84,260 87,780 90,970 93,720 96,250 99,220 101,970 104,170 107,250 110,550 113,850 116,930 119,460
80P 19,140 20,460 24,860 28,270 32,780 37,290 41,470 45,540 50,490 54,120 57,970 62,040 66,770 71,500 74,470 78,760 83,160 87,450 91,410 94,490 97,460 100,210 103,400 106,150 108,350 111,650 115,170 118,470 121,770 124,300
84P 19,800 21,230 25,740 29,150 33,770 38,500 43,010 47,190 52,360 56,100 60,060 64,460 69,520 74,360 77,440 81,840 86,570 90,970 95,150 98,340 101,310 104,390 107,690 110,550 112,860 116,270 120,010 123,420 126,830 129,360
88P 20,460 21,890 26,510 30,030 34,870 39,820 44,550 48,840 54,230 58,080 62,260 66,880 72,160 77,110 80,410 84,920 89,870 94,380 98,780 102,190 105,270 108,460 111,980 114,950 117,370 120,890 124,960 128,370 132,000 134,530
92P 21,230 22,550 27,280 31,020 35,860 41,030 45,980 50,380 56,100 59,950 64,460 69,300 74,800 79,860 83,490 88,110 93,280 97,900 102,520 105,930 109,230 112,640 116,270 119,350 121,880 125,510 129,800 133,320 137,060 139,590
96P 21,890 23,320 28,160 31,900 36,850 42,350 47,520 52,030 57,970 61,930 66,660 71,830 77,440 82,610 86,460 91,190 96,580 101,310 106,150 109,780 113,080 116,820 120,560 123,750 126,390 130,130 134,640 138,270 142,120 144,650
100P 22,550 23,980 28,930 32,890 37,950 43,560 49,060 53,680 59,730 63,910 68,860 74,250 80,080 85,360 89,430 94,270 99,990 104,830 109,890 113,630 117,040 121,000 124,740 128,150 130,900 134,750 139,480 143,220 147,180 149,710
104P 23,320 24,640 29,700 33,770 38,940 44,880 50,490 55,220 61,600 65,890 71,060 76,670 82,720 88,220 92,400 97,460 103,290 108,240 113,630 117,370 121,000 125,180 129,030 132,550 135,410 139,370 144,320 148,280 152,240 154,770
108P 23,980 25,300 30,580 34,650 40,040 46,090 52,030 56,870 63,470 67,870 73,260 79,090 85,360 90,970 95,480 100,540 106,700 111,760 117,260 121,220 124,960 129,250 133,320 136,950 139,920 143,990 149,160 153,230 157,410 159,940
112P 24,640 26,070 31,350 35,640 41,030 47,410 53,570 58,520 65,340 69,850 75,460 81,510 88,110 93,720 98,450 103,620 110,000 115,170 121,000 125,070 128,810 133,430 137,610 141,350 144,430 148,610 154,000 158,180 162,470 165,000
116P 25,300 26,730 32,120 36,520 42,130 48,730 55,000 60,060 67,210 71,830 77,660 83,930 90,750 96,470 101,420 106,810 113,410 118,690 124,630 128,810 132,770 137,610 141,900 145,750 148,940 153,230 158,840 163,130 167,530 170,060
120P 26,070 27,390 33,000 37,510 43,120 49,940 56,540 61,710 68,970 73,700 79,860 86,350 93,390 99,220 104,500 109,890 116,710 122,100 128,370 132,660 136,730 141,790 146,190 150,040 153,450 157,850 163,680 168,080 172,590 175,120
124P 26,730 28,160 33,770 38,390 44,220 51,260 58,080 63,360 70,840 75,680 82,060 88,770 96,030 102,080 107,470 112,970 120,010 125,620 132,110 136,510 140,580 145,970 150,480 154,440 157,960 162,470 168,520 173,030 177,650 180,180
128P 27,390 28,820 34,540 39,270 45,210 52,470 59,510 65,010 72,710 77,660 84,260 91,190 98,670 104,830 110,440 116,160 123,420 129,030 135,740 140,250 144,540 150,040 154,660 158,840 162,470 167,090 173,470 178,090 182,820 185,350
132P 28,160 29,480 35,420 40,260 46,200 53,790 61,050 66,550 74,580 79,640 86,460 93,610 101,310 107,580 113,520 119,240 126,720 132,550 139,480 144,100 148,500 154,220 158,950 163,240 166,980 171,710 178,310 183,040 187,880 190,410
136P 28,820 30,250 36,190 41,140 47,300 55,000 62,590 68,200 76,450 81,620 88,660 96,030 103,950 110,330 116,490 122,320 130,130 135,960 143,110 147,840 152,350 158,400 163,240 167,640 171,490 176,330 183,150 187,990 192,940 195,470
140P 29,480 30,910 36,960 42,130 48,290 56,320 64,020 69,850 78,210 83,600 90,860 98,450 106,700 113,080 119,460 125,510 133,430 139,480 146,850 151,690 156,310 162,580 167,530 172,040 176,000 180,950 187,990 192,940 198,000 200,530
144P 30,250 31,570 37,840 43,010 49,390 57,530 65,560 71,390 80,080 85,470 93,060 100,870 109,340 115,940 122,430 128,590 136,840 142,890 150,590 155,540 160,270 166,760 171,820 176,440 180,510 185,570 192,830 197,890 203,060 205,590
148P 30,910 32,230 38,610 43,890 50,380 58,850 66,990 73,040 81,950 87,450 95,260 103,290 111,980 118,690 125,510 131,670 140,140 146,410 154,220 159,280 164,230 170,830 176,110 180,840 185,020 190,190 197,670 202,840 208,230 210,760
152P 31,570 33,000 39,490 44,880 51,480 60,060 68,530 74,690 83,820 89,430 97,460 105,710 114,620 121,440 128,480 134,860 143,550 149,820 157,960 163,130 168,080 175,010 180,400 185,240 189,420 194,810 202,510 207,790 213,290 215,820
156P 32,230 33,660 40,260 45,760 52,470 61,380 70,070 76,230 85,690 91,410 99,660 108,130 117,260 124,190 131,450 137,940 146,850 153,340 161,590 166,980 172,040 179,190 184,580 189,640 193,930 199,430 207,350 212,850 218,350 220,880
160P 33,000 34,320 41,030 46,750 53,570 62,700 71,500 77,880 87,450 93,390 101,860 110,550 119,900 126,940 134,530 141,130 150,150 156,750 165,330 170,720 176,000 183,370 188,870 193,930 198,440 204,050 212,190 217,800 223,410 225,940
164P 33,660 35,090 41,910 47,630 54,560 63,910 73,040 79,530 89,320 95,370 103,950 112,970 122,650 129,800 137,500 144,210 153,560 160,270 169,070 174,570 179,850 187,550 193,160 198,330 202,950 208,670 217,030 222,750 228,470 231,000
168P 34,320 35,750 42,680 48,510 55,660 65,230 74,580 81,180 91,190 97,350 106,150 115,390 125,290 132,550 140,470 147,290 156,860 163,680 172,700 178,420 183,810 191,620 197,450 202,730 207,460 213,290 221,980 227,700 233,640 236,170
172P 35,090 36,410 43,450 49,500 56,650 66,440 76,010 82,720 93,060 99,220 108,350 117,810 127,930 135,300 143,550 150,480 160,270 167,200 176,440 182,160 187,770 195,800 201,740 207,130 211,970 217,910 226,820 232,650 238,700 241,230
176P 35,750 37,180 44,330 50,380 57,640 67,760 77,550 84,370 94,930 101,200 110,550 120,340 130,570 138,050 146,520 153,560 163,570 170,610 180,070 186,010 191,620 199,980 206,030 211,530 216,480 222,530 231,660 237,600 243,760 246,290
180P 36,410 37,840 45,100 51,370 58,740 68,970 79,090 86,020 96,690 103,180 112,750 122,760 133,210 140,800 149,490 156,640 166,980 174,130 183,810 189,860 195,580 204,160 210,210 215,930 220,990 227,150 236,500 242,550 248,820 251,350
184P 37,180 38,500 45,870 52,250 59,730 70,290 80,520 87,560 98,560 105,160 114,950 125,180 135,850 143,660 152,460 159,830 170,280 177,540 187,550 193,600 199,540 208,340 214,500 220,330 225,500 231,770 241,340 247,610 253,880 256,410
188P 37,840 39,160 46,750 53,130 60,830 71,500 82,060 89,210 100,430 107,140 117,150 127,600 138,490 146,410 155,540 162,910 173,690 181,060 191,180 197,450 203,500 212,410 218,790 224,730 230,010 236,390 246,180 252,560 259,050 261,580
192P 38,500 39,930 47,520 54,120 61,820 72,820 83,600 90,860 102,300 109,120 119,350 130,020 141,240 149,160 158,510 165,990 176,990 184,470 194,920 201,300 207,350 216,590 223,080 229,130 234,520 241,010 251,020 257,510 264,110 266,640
196P 39,160 40,590 48,290 55,000 62,920 74,140 85,030 92,400 104,170 111,100 121,550 132,440 143,880 151,910 161,480 169,180 180,400 187,990 198,550 205,040 211,310 220,770 227,370 233,530 239,030 245,630 255,860 262,460 269,170 271,700
200P 39,930 41,250 49,170 55,990 63,910 75,350 86,570 94,050 105,930 112,970 123,750 134,860 146,520 154,660 164,560 172,260 183,700 191,400 202,290 208,890 215,270 224,950 231,660 237,820 243,540 250,250 260,700 267,410 274,230 276,760

表紙4P分込のページ数

  • 早割料金(メガとく)は基本料金から25%割引した価格です
    通常〆切より入稿日が早まります
  • 表紙込み200P以上をご希望の場合は部数、ページ数を明記のうえお問合せください

B6・A5特殊紙オプション料金(税込)

B6・A5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
特殊紙 +1,540 +1,870 +2,090 +2,860 +3,520 +4,180 +4,730 +5,390 +6,050 +6,600 +7,370 +8,030 +8,580 +9,350 +9,900 +10,450 +10,890 +11,550 +12,210 +12,540 +12,980 +13,420 +13,750 +14,190 +14,520 +14,960 +15,400 +15,730 +16,170 +16,500
  • 特殊紙・・・表紙特殊紙変更オプション価格

PPセット B5価格表(税込/送料別)

早割料金(メガとく) 基本料金(通常〆切)
メガとく 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 7,343 8,580 10,313 12,458 14,438 16,088 17,490 18,975 20,625 22,440 24,255 25,988 27,720 29,370 30,113 31,598 33,083 34,650 36,135 37,455 38,858 40,095 41,415 42,735 43,313 44,798 46,200 47,685 49,088 49,583
24P 7,673 9,240 11,138 13,365 15,428 17,243 18,810 20,543 22,358 24,255 26,400 28,298 30,195 32,093 32,670 34,485 36,135 37,868 39,518 41,003 42,488 43,973 45,458 46,695 47,520 49,088 50,573 52,305 53,708 54,368
28P 7,920 9,735 11,798 14,273 16,583 18,480 20,213 22,110 24,090 26,235 28,380 30,443 32,505 34,568 35,475 37,373 39,188 41,085 42,900 44,633 46,118 47,768 49,418 50,903 51,728 53,378 55,028 56,760 58,410 59,070
32P 8,333 10,395 12,705 15,180 17,738 19,718 21,533 23,678 25,823 28,133 30,360 32,670 34,980 37,208 38,115 40,260 42,240 44,303 46,283 48,180 49,830 51,563 53,295 54,945 55,853 57,668 59,400 61,298 63,030 63,608
36P 8,993 11,055 13,365 16,005 18,810 20,955 22,935 25,245 27,555 30,030 32,423 34,980 37,373 39,765 40,920 43,065 45,293 47,520 49,665 51,728 53,543 55,358 57,338 59,070 59,978 61,875 63,773 65,753 67,733 68,310
40P 9,488 11,550 14,190 16,913 19,883 22,110 24,255 26,813 29,288 31,845 34,485 37,208 39,683 42,405 43,560 45,953 48,345 50,738 53,130 55,358 57,338 59,235 61,298 63,113 64,103 66,165 68,228 70,290 72,353 73,095
