サンライズオンデマンドサービス
このサイトは「同人誌印刷会社サンライズ」のオンデマンド専門サイトです
同人誌印刷サンライズ【オフセット部門】
▲オフセット印刷部門はコチラ

営業時間 9:00~17:00 (土日祝休業)
原稿受付 9:00~16:00
お問い合わせ 資料請求 営業案内・アクセス

マイページログイン・新規登録ご利用方法

 
  1. >
  2. >
  3. オンデマンドフルカラーセット
オンデマンドフルカラーセット

セット内容(基本の仕様)

サイズ

B6・A5・B5・A4

表紙

印刷:オンデマンドフルカラー

  • 当社指定の特殊紙27種より1種類選択 4色 or 5色カラー
    加工無/A5・B6・B5限定
    特殊紙について詳細はコチラ
  • A4本はアートポスト+PP or マット加工のみ
    • 5色カラーは【CMYK+蛍光ピンク】の印刷です(4色と同じ価格で選択可能)
    • RGBデータのご入稿をお勧めします
    • 横長本オプションはご利用頂けません
    キュリアスIR(パール・ホワイト)に関しては、在庫限り終了
    (事前にお問い合わせください)
    ファンタス ローズ・ピンク 200kg 欠品中(2023/6/1時点)
    B5サイズ表紙込166P以上の特殊紙表紙は価格・納期が変動します。お問い合わせください。
有料オプション:ホログラムPP加工
+1営業日
    • 通常締切までの対応となります(エクスプレスでの利用不可)
有料オプション:オンデマンド プラス・ワン
+3営業日
  • アートポスト180kg 4色 or 5色カラー +オンデマンド プラス・ワン + PP or マット加工
    オンデマンド プラス・ワンについて詳細はコチラ
    • 5色カラーは【CMYK+蛍光ピンク】の印刷です(4色と価格は異なります)
    • 5色カラー+プラス・ワンの場合、RGBデータでご入稿ください
    • 通常締切までの対応となります(エクスプレスでの利用不可)
本文

印刷:オンデマンドフルカラー

  • コート110kg
  • マットコート110kg
  • ルンバホワイト

本文はCMYKの4色カラーで印刷

オプションで本文も【CMYK+蛍光ピンク】の5色カラーで印刷可(PDF入稿時は不可)
 オンデマンドフルカラー5色についてはコチラ
< オプション代(全サイズ共通)>
『基本作業代:2,200円』( +1Pにつき11円加算×部数 )
【例】100部 表紙込み20P(通常〆切で入稿)
47,630円+2,200円+(本文16P×11円×100部)= 67,430円(税込)
遊び紙

前のみ

  • 色上質中厚口(下記の当社規定色)
製本

無線綴じ

有料追加
オプション

納期(締切時刻は全て午前9時です)
8,000スペース以上のイベントは締切が変更となります
 【イベント別締切一覧】はコチラ

フルカラーセット B6・A5・B5価格表(税込/送料別)

早割料金(メガとく) 基本料金(通常〆切)
メガとく 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 10,230 13,613 16,995 20,213 24,173 27,225 30,773 33,990 36,960 41,333 45,458 48,510 52,718 56,018 61,215 64,433 68,970 72,353 76,808 81,675 85,223 88,688 92,153 95,618 100,073 103,620 107,085 110,468 114,015 117,480
24P 11,633 15,593 19,718 23,430 28,298 31,928 35,970 39,848 43,478 48,510 53,543 57,173 62,205 66,165 72,435 76,230 81,840 85,965 91,328 97,185 101,393 105,518 109,643 113,768 119,295 123,503 127,545 131,670 135,878 139,920
28P 12,953 17,738 22,523 26,895 32,588 36,878 41,663 46,118 50,325 56,348 62,123 66,578 72,353 76,890 84,480 89,100 95,618 100,403 106,838 113,685 118,635 123,503 128,370 133,155 139,673 144,623 149,490 154,275 159,143 163,928
32P 14,273 19,718 25,245 30,195 36,795 41,580 46,943 51,975 56,760 63,690 70,290 75,323 82,005 87,203 95,948 101,228 108,570 114,098 121,605 129,360 134,970 140,498 146,025 151,470 159,060 164,505 170,115 175,643 181,170 186,533
36P 15,758 21,863 28,133 33,660 41,168 46,613 52,718 58,493 63,855 71,610 79,118 84,893 92,483 98,340 108,323 114,263 122,760 128,948 137,445 146,273 152,708 158,895 165,083 171,353 179,933 186,285 192,555 198,743 205,095 211,283
40P 17,078 23,843 30,855 36,960 45,293 51,398 57,998 64,433 70,455 79,118 87,368 93,720 102,135 108,735 119,955 126,473 135,878 142,725 152,295 162,113 168,960 176,138 183,068 189,915 199,485 206,498 213,428 220,275 227,288 234,218
44P 18,480 26,070 33,825 40,673 49,830 56,595 64,020 70,950 77,715 87,285 96,443 103,373 112,778 120,120 132,660 139,838 150,480 157,988 168,630 179,603 187,110 195,030 202,620 210,375 220,935 228,773 236,445 244,118 251,708 259,463
48P 19,883 28,133 36,548 43,973 54,120 61,463 69,383 77,055 84,233 94,793 104,693 112,283 122,513 130,598 144,293 152,130 163,598 171,930 183,645 195,525 203,775 212,355 220,770 229,103 240,570 249,150 257,483 265,898 274,230 282,645
52P 21,368 30,360 39,518 47,768 58,740 66,825 75,488 83,738 91,658 103,208 114,098 122,348 133,568 142,230 157,245 165,825 178,530 187,523 200,393 213,345 222,420 231,743 240,900 250,058 262,598 271,920 281,160 290,235 299,393 308,468
56P 22,688 32,340 42,323 51,150 62,948 71,693 80,850 89,760 98,423 110,633 122,430 131,340 143,468 152,790 169,043 178,365 191,813 201,548 215,490 229,433 239,250 249,233 259,050 268,950 282,480 292,463 302,363 312,180 322,080 331,898
60P 24,255 34,650 45,375 54,863 67,733 77,138 87,120 96,690 106,013 119,295 132,000 141,570 154,688 164,753 182,325 192,390 207,158 217,553 232,650 247,748 258,308 269,115 279,758 290,318 305,168 315,810 326,453 337,178 347,820 358,380
64P 25,658 36,713 48,263 58,328 72,105 82,088 92,565 102,878 112,778 126,803 140,415 150,645 164,670 175,395 194,205 204,930 220,523 231,825 247,995 263,918 275,303 286,770 298,073 309,375 325,215 336,600 347,985 359,288 370,673 381,975
68P 26,895 38,693 50,985 61,628 76,395 86,873 98,175 109,065 119,460 134,475 148,748 159,720 174,653 185,955 206,003 217,388 234,053 245,933 263,093 280,088 292,133 304,343 316,388 328,350 345,180 357,308 369,270 381,398 393,525 405,488
72P 28,380 40,755 53,790 65,093 80,603 91,823 103,620 115,088 126,308 142,148 157,328 168,960 184,635 196,598 217,800 229,928 247,583 260,123 278,355 296,340 309,128 321,998 334,785 347,408 365,228 378,098 390,803 403,590 416,295 429,000
76P 29,618 42,818 56,513 68,475 84,810 96,608 109,148 121,193 132,990 149,655 165,660 177,870 194,535 207,240 229,515 242,303 261,113 274,313 293,535 312,510 326,040 339,653 353,018 366,548 385,193 398,805 412,253 425,618 439,065 452,595
80P 31,020 44,880 59,318 71,858 89,183 101,475 114,593 127,298 139,673 157,328 174,158 186,945 204,518 217,965 241,395 254,925 274,560 288,420 308,880 328,845 342,953 357,225 371,415 385,605 405,240 419,595 433,703 447,810 461,918 476,108
84P 32,340 46,860 61,958 75,158 93,308 106,425 120,120 133,320 146,438 164,918 182,573 196,020 214,500 228,443 253,193 267,383 288,090 302,693 323,978 345,015 359,865 374,798 389,730 404,580 425,205 440,138 455,070 469,920 484,853 499,703
88P 33,743 48,923 64,763 78,540 97,598 111,293 125,565 139,508 153,120 172,425 191,070 205,095 224,483 239,085 265,155 279,923 301,538 316,883 339,240 361,185 376,860 392,535 408,045 423,638 445,253 460,928 476,603 492,113 507,705 523,298
92P 35,145 50,985 67,568 81,923 101,805 116,160 131,093 145,613 159,720 180,098 199,403 214,170 234,383 249,563 276,953 292,380 315,068 330,990 354,420 377,355 393,690 410,025 426,278 442,613 465,218 481,635 497,888 514,140 530,475 546,728
96P 36,548 53,130 70,373 85,305 106,095 121,110 136,538 151,718 166,568 187,605 207,983 223,245 244,365 260,288 288,833 304,838 328,433 345,180 369,765 393,690 410,685 427,763 444,675 461,670 485,348 502,425 519,420 536,333 553,328 570,323
100P 37,785 55,110 73,095 88,688 110,303 125,813 142,065 157,740 173,250 195,278 216,315 232,320 254,348 270,930 300,548 317,295 341,963 359,288 384,945 409,860 427,598 445,253 462,990 480,645 505,313 523,133 540,788 558,525 576,180 593,835
通常〆切 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 13,640 18,150 22,660 26,950 32,230 36,300 41,030 45,320 49,280 55,110 60,610 64,680 70,290 74,690 81,620 85,910 91,960 96,470 102,410 108,900 113,630 118,250 122,870 127,490 133,430 138,160 142,780 147,290 152,020 156,640
24P 15,510 20,790 26,290 31,240 37,730 42,570 47,960 53,130 57,970 64,680 71,390 76,230 82,940 88,220 96,580 101,640 109,120 114,620 121,770 129,580 135,190 140,690 146,190 151,690 159,060 164,670 170,060 175,560 181,170 186,560
28P 17,270 23,650 30,030 35,860 43,450 49,170 55,550 61,490 67,100 75,130 82,830 88,770 96,470 102,520 112,640 118,800 127,490 133,870 142,450 151,580 158,180 164,670 171,160 177,540 186,230 192,830 199,320 205,700 212,190 218,570
32P 19,030 26,290 33,660 40,260 49,060 55,440 62,590 69,300 75,680 84,920 93,720 100,430 109,340 116,270 127,930 134,970 144,760 152,130 162,140 172,480 179,960 187,330 194,700 201,960 212,080 219,340 226,820 234,190 241,560 248,710
36P 21,010 29,150 37,510 44,880 54,890 62,150 70,290 77,990 85,140 95,480 105,490 113,190 123,310 131,120 144,430 152,350 163,680 171,930 183,260 195,030 203,610 211,860 220,110 228,470 239,910 248,380 256,740 264,990 273,460 281,710
40P 22,770 31,790 41,140 49,280 60,390 68,530 77,330 85,910 93,940 105,490 116,490 124,960 136,180 144,980 159,940 168,630 181,170 190,300 203,060 216,150 225,280 234,850 244,090 253,220 265,980 275,330 284,570 293,700 303,050 312,290
44P 24,640 34,760 45,100 54,230 66,440 75,460 85,360 94,600 103,620 116,380 128,590 137,830 150,370 160,160 176,880 186,450 200,640 210,650 224,840 239,470 249,480 260,040 270,160 280,500 294,580 305,030 315,260 325,490 335,610 345,950
48P 26,510 37,510 48,730 58,630 72,160 81,950 92,510 102,740 112,310 126,390 139,590 149,710 163,350 174,130 192,390 202,840 218,130 229,240 244,860 260,700 271,700 283,140 294,360 305,470 320,760 332,200 343,310 354,530 365,640 376,860
52P 28,490 40,480 52,690 63,690 78,320 89,100 100,650 111,650 122,210 137,610 152,130 163,130 178,090 189,640 209,660 221,100 238,040 250,030 267,190 284,460 296,560 308,990 321,200 333,410 350,130 362,560 374,880 386,980 399,190 411,290
56P 30,250 43,120 56,430 68,200 83,930 95,590 107,800 119,680 131,230 147,510 163,240 175,120 191,290 203,720 225,390 237,820 255,750 268,730 287,320 305,910 319,000 332,310 345,400 358,600 376,640 389,950 403,150 416,240 429,440 442,530
60P 32,340 46,200 60,500 73,150 90,310 102,850 116,160 128,920 141,350 159,060 176,000 188,760 206,250 219,670 243,100 256,520 276,210 290,070 310,200 330,330 344,410 358,820 373,010 387,090 406,890 421,080 435,270 449,570 463,760 477,840
64P 34,210 48,950 64,350 77,770 96,140 109,450 123,420 137,170 150,370 169,070 187,220 200,860 219,560 233,860 258,940 273,240 294,030 309,100 330,660 351,890 367,070 382,360 397,430 412,500 433,620 448,800 463,980 479,050 494,230 509,300
68P 35,860 51,590 67,980 82,170 101,860 115,830 130,900 145,420 159,280 179,300 198,330 212,960 232,870 247,940 274,670 289,850 312,070 327,910 350,790 373,450 389,510 405,790 421,850 437,800 460,240 476,410 492,360 508,530 524,700 540,650
72P 37,840 54,340 71,720 86,790 107,470 122,430 138,160 153,450 168,410 189,530 209,770 225,280 246,180 262,130 290,400 306,570 330,110 346,830 371,140 395,120 412,170 429,330 446,380 463,210 486,970 504,130 521,070 538,120 555,060 572,000
76P 39,490 57,090 75,350 91,300 113,080 128,810 145,530 161,590 177,320 199,540 220,880 237,160 259,380 276,320 306,020 323,070 348,150 365,750 391,380 416,680 434,720 452,870 470,690 488,730 513,590 531,740 549,670 567,490 585,420 603,460
80P 41,360 59,840 79,090 95,810 118,910 135,300 152,790 169,730 186,230 209,770 232,210 249,260 272,690 290,620 321,860 339,900 366,080 384,560 411,840 438,460 457,270 476,300 495,220 514,140 540,320 559,460 578,270 597,080 615,890 634,810
84P 43,120 62,480 82,610 100,210 124,410 141,900 160,160 177,760 195,250 219,890 243,430 261,360 286,000 304,590 337,590 356,510 384,120 403,590 431,970 460,020 479,820 499,730 519,640 539,440 566,940 586,850 606,760 626,560 646,470 666,270
88P 44,990 65,230 86,350 104,720 130,130 148,390 167,420 186,010 204,160 229,900 254,760 273,460 299,310 318,780 353,540 373,230 402,050 422,510 452,320 481,580 502,480 523,380 544,060 564,850 593,670 614,570 635,470 656,150 676,940 697,730
92P 46,860 67,980 90,090 109,230 135,740 154,880 174,790 194,150 212,960 240,130 265,870 285,560 312,510 332,750 369,270 389,840 420,090 441,320 472,560 503,140 524,920 546,700 568,370 590,150 620,290 642,180 663,850 685,520 707,300 728,970
96P 48,730 70,840 93,830 113,740 141,460 161,480 182,050 202,290 222,090 250,140 277,310 297,660 325,820 347,050 385,110 406,450 437,910 460,240 493,020 524,920 547,580 570,350 592,900 615,560 647,130 669,900 692,560 715,110 737,770 760,430
100P 50,380 73,480 97,460 118,250 147,070 167,750 189,420 210,320 231,000 260,370 288,420 309,760 339,130 361,240 400,730 423,060 455,950 479,050 513,260 546,480 570,130 593,670 617,320 640,860 673,750 697,510 721,050 744,700 768,240 791,780

表紙4P分込のページ数

  • 早割料金(メガとく)は基本料金から25%割引した価格です
    通常〆切より入稿日が早まります

フルカラーセット A4価格表(税込/送料別)

早割料金(メガとく) 基本料金(通常〆切)
メガとく 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 11,303 15,015 18,728 22,275 26,648 30,030 33,908 37,455 40,673 45,540 49,995 53,378 57,998 61,628 67,320 70,868 75,900 79,613 84,480 89,843 93,803 97,598 101,393 105,188 110,138 114,015 117,810 121,605 125,483 129,278
24P 12,870 17,160 21,698 25,740 31,103 35,145 39,600 43,890 47,850 53,378 58,905 62,948 68,475 72,765 79,695 83,903 90,008 94,628 100,485 106,920 111,540 116,078 120,615 125,235 131,258 135,878 140,333 144,870 149,490 153,945
28P 14,273 19,553 24,750 29,618 35,888 40,590 45,870 50,738 55,358 62,040 68,310 73,343 79,613 84,645 92,978 98,010 105,270 110,468 117,563 125,070 130,515 135,960 141,158 146,520 153,698 159,143 164,423 169,785 175,065 180,345
32P 15,758 21,698 27,803 33,248 40,425 45,788 51,645 57,255 62,453 70,125 77,385 82,913 90,173 95,948 105,600 111,375 119,460 125,565 133,733 142,313 148,500 154,605 160,628 166,733 174,900 181,088 187,193 193,215 199,320 205,260
36P 17,325 24,090 30,938 37,125 45,293 51,315 57,998 64,433 70,290 78,870 87,120 93,473 101,723 108,240 119,213 125,730 135,053 141,818 151,223 160,958 167,970 174,818 181,583 188,595 197,918 204,930 211,860 218,708 225,638 232,485
40P 18,810 26,235 33,908 40,673 49,913 56,595 63,855 70,868 77,550 87,120 96,113 103,125 112,448 119,625 131,918 139,178 149,490 156,998 167,558 178,365 185,955 193,793 201,383 208,973 219,368 227,205 234,795 242,385 250,058 257,730
44P 20,378 28,710 37,208 44,798 54,863 62,288 70,455 78,128 85,553 96,030 106,178 113,768 124,080 132,165 145,860 153,863 165,495 173,910 185,543 197,588 205,838 214,500 222,998 231,495 243,045 251,625 260,123 268,538 276,953 285,533
48P 21,945 30,938 40,260 48,428 59,565 67,568 76,313 84,810 92,730 104,280 115,253 123,503 134,888 143,633 158,730 167,393 180,015 189,090 202,125 215,160 224,235 233,640 242,798 252,120 264,660 274,148 283,223 292,545 301,620 311,025
52P 23,513 33,413 43,478 52,635 64,680 73,590 83,078 92,235 100,815 113,520 125,483 134,558 147,015 156,503 173,003 182,490 196,433 206,333 220,440 234,713 244,695 255,008 264,990 275,055 288,915 299,145 309,293 319,275 329,340 339,323
56P 25,080 35,558 46,530 56,265 69,300 78,870 89,018 98,753 108,323 121,688 134,723 144,458 157,823 168,135 185,955 196,268 211,118 221,760 237,105 252,450 263,175 274,230 284,955 295,845 310,860 321,833 332,640 343,448 354,338 365,063
60P 26,730 38,115 49,913 60,390 74,580 84,893 95,865 106,425 116,655 131,258 145,200 155,760 170,198 181,253 200,558 211,695 227,948 239,333 255,915 272,580 284,213 296,093 307,808 319,358 335,693 347,408 359,123 370,920 382,635 394,268
64P 28,298 40,425 53,130 64,185 79,365 90,338 101,888 113,190 124,080 139,508 154,523 165,743 181,170 192,968 213,675 225,473 242,633 255,008 272,828 290,318 302,858 315,480 327,938 340,313 357,803 370,260 382,800 395,258 407,798 420,173
68P 29,618 42,570 56,100 67,815 84,068 95,618 107,993 120,038 131,423 147,923 163,680 175,725 192,143 204,600 226,628 239,168 257,483 270,600 289,410 308,138 321,420 334,785 348,068 361,185 379,748 393,113 406,230 419,595 432,878 446,078
72P 31,268 44,880 59,235 71,610 88,688 101,063 114,015 126,638 139,013 156,420 173,085 185,873 203,115 216,315 239,580 252,945 272,415 286,193 306,240 326,040 340,065 354,255 368,280 382,223 401,775 415,965 429,908 444,015 457,958 471,900
76P 32,588 47,108 62,205 75,323 93,308 106,343 120,120 133,320 146,355 164,670 182,243 195,690 214,005 228,030 252,533 266,558 287,265 301,785 322,905 343,778 358,710 373,643 388,328 403,260 423,720 438,735 453,503 468,188 483,038 497,888
80P 34,155 49,418 65,258 79,118 98,175 111,623 126,060 140,085 153,698 173,085 191,648 205,673 224,978 239,828 265,568 280,418 302,033 317,295 339,818 361,763 377,273 392,948 408,623 424,215 445,830 461,588 477,098 492,608 508,118 523,793
84P 35,640 51,563 68,228 82,748 102,713 117,068 132,165 146,685 161,123 181,418 200,888 215,655 235,950 251,295 278,520 294,195 316,965 332,970 356,400 379,583 395,918 412,335 428,753 445,088 467,775 484,193 500,610 516,945 533,363 549,698
88P 37,125 53,873 71,280 86,460 107,415 122,430 138,188 153,533 168,465 189,668 210,210 225,638 247,005 263,010 291,720 307,973 331,733 348,645 373,230 397,320 414,563 431,805 448,883 466,043 489,803 507,045 524,288 541,365 558,525 575,685
92P 38,693 56,100 74,333 90,173 112,035 127,793 144,210 160,215 175,725 198,165 219,368 235,620 257,895 274,560 304,673 321,668 346,583 364,155 389,895 415,140 433,125 451,028 468,930 486,915 511,748 529,815 547,718 565,620 583,523 601,425
96P 40,260 58,493 77,468 93,885 116,738 133,238 150,233 166,898 183,233 206,415 228,855 245,603 268,868 286,358 317,790 335,363 361,350 379,748 406,808 433,125 451,770 470,580 489,143 507,870 533,940 552,668 571,395 590,040 608,685 627,413
100P 41,580 60,638 80,438 97,598 121,358 138,435 156,338 173,580 190,575 214,830 238,013 255,585 279,840 298,073 330,660 349,058 376,200 395,258 423,473 450,863 470,415 489,803 509,355 528,743 555,885 575,520 594,908 614,378 633,848 653,235
通常〆切 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
20P 15,070 20,020 24,970 29,700 35,530 40,040 45,210 49,940 54,230 60,720 66,660 71,170 77,330 82,170 89,760 94,490 101,200 106,150 112,640 119,790 125,070 130,130 135,190 140,250 146,850 152,020 157,080 162,140 167,310 172,370
24P 17,160 22,880 28,930 34,320 41,470 46,860 52,800 58,520 63,800 71,170 78,540 83,930 91,300 97,020 106,260 111,870 120,010 126,170 133,980 142,560 148,720 154,770 160,820 166,980 175,010 181,170 187,110 193,160 199,320 205,260
28P 19,030 26,070 33,000 39,490 47,850 54,120 61,160 67,650 73,810 82,720 91,080 97,790 106,150 112,860 123,970 130,680 140,360 147,290 156,750 166,760 174,020 181,280 188,210 195,360 204,930 212,190 219,230 226,380 233,420 240,460
32P 21,010 28,930 37,070 44,330 53,900 61,050 68,860 76,340 83,270 93,500 103,180 110,550 120,230 127,930 140,800 148,500 159,280 167,420 178,310 189,750 198,000 206,140 214,170 222,310 233,200 241,450 249,590 257,620 265,760 273,680
36P 23,100 32,120 41,250 49,500 60,390 68,420 77,330 85,910 93,720 105,160 116,160 124,630 135,630 144,320 158,950 167,640 180,070 189,090 201,630 214,610 223,960 233,090 242,110 251,460 263,890 273,240 282,480 291,610 300,850 309,980
40P 25,080 34,980 45,210 54,230 66,550 75,460 85,140 94,490 103,400 116,160 128,150 137,500 149,930 159,500 175,890 185,570 199,320 209,330 223,410 237,820 247,940 258,390 268,510 278,630 292,490 302,940 313,060 323,180 333,410 343,640
44P 27,170 38,280 49,610 59,730 73,150 83,050 93,940 104,170 114,070 128,040 141,570 151,690 165,440 176,220 194,480 205,150 220,660 231,880 247,390 263,450 274,450 286,000 297,330 308,660 324,060 335,500 346,830 358,050 369,270 380,710
48P 29,260 41,250 53,680 64,570 79,420 90,090 101,750 113,080 123,640 139,040 153,670 164,670 179,850 191,510 211,640 223,190 240,020 252,120 269,500 286,880 298,980 311,520 323,730 336,160 352,880 365,530 377,630 390,060 402,160 414,700
52P 31,350 44,550 57,970 70,180 86,240 98,120 110,770 122,980 134,420 151,360 167,310 179,410 196,020 208,670 230,670 243,320 261,910 275,110 293,920 312,950 326,260 340,010 353,320 366,740 385,220 398,860 412,390 425,700 439,120 452,430
56P 33,440 47,410 62,040 75,020 92,400 105,160 118,690 131,670 144,430 162,250 179,630 192,610 210,430 224,180 247,940 261,690 281,490 295,680 316,140 336,600 350,900 365,640 379,940 394,460 414,480 429,110 443,520 457,930 472,450 486,750
60P 35,640 50,820 66,550 80,520 99,440 113,190 127,820 141,900 155,540 175,010 193,600 207,680 226,930 241,670 267,410 282,260 303,930 319,110 341,220 363,440 378,950 394,790 410,410 425,810 447,590 463,210 478,830 494,560 510,180 525,690
64P 37,730 53,900 70,840 85,580 105,820 120,450 135,850 150,920 165,440 186,010 206,030 220,990 241,560 257,290 284,900 300,630 323,510 340,010 363,770 387,090 403,810 420,640 437,250 453,750 477,070 493,680 510,400 527,010 543,730 560,230
68P 39,490 56,760 74,800 90,420 112,090 127,490 143,990 160,050 175,230 197,230 218,240 234,300 256,190 272,800 302,170 318,890 343,310 360,800 385,880 410,850 428,560 446,380 464,090 481,580 506,330 524,150 541,640 559,460 577,170 594,770
72P 41,690 59,840 78,980 95,480 118,250 134,750 152,020 168,850 185,350 208,560 230,780 247,830 270,820 288,420 319,440 337,260 363,220 381,590 408,320 434,720 453,420 472,340 491,040 509,630 535,700 554,620 573,210 592,020 610,610 629,200
76P 43,450 62,810 82,940 100,430 124,410 141,790 160,160 177,760 195,140 219,560 242,990 260,920 285,340 304,040 336,710 355,410 383,020 402,380 430,540 458,370 478,280 498,190 517,770 537,680 564,960 584,980 604,670 624,250 644,050 663,850
80P 45,540 65,890 87,010 105,490 130,900 148,830 168,080 186,780 204,930 230,780 255,530 274,230 299,970 319,770 354,090 373,890 402,710 423,060 453,090 482,350 503,030 523,930 544,830 565,620 594,440 615,450 636,130 656,810 677,490 698,390
84P 47,520 68,750 90,970 110,330 136,950 156,090 176,220 195,580 214,830 241,890 267,850 287,540 314,600 335,060 371,360 392,260 422,620 443,960 475,200 506,110 527,890 549,780 571,670 593,450 623,700 645,590 667,480 689,260 711,150 732,930
88P 49,500 71,830 95,040 115,280 143,220 163,240 184,250 204,710 224,620 252,890 280,280 300,850 329,340 350,680 388,960 410,630 442,310 464,860 497,640 529,760 552,750 575,740 598,510 621,390 653,070 676,060 699,050 721,820 744,700 767,580
92P 51,590 74,800 99,110 120,230 149,380 170,390 192,280 213,620 234,300 264,220 292,490 314,160 343,860 366,080 406,230 428,890 462,110 485,540 519,860 553,520 577,500 601,370 625,240 649,220 682,330 706,420 730,290 754,160 778,030 801,900
96P 53,680 77,990 103,290 125,180 155,650 177,650 200,310 222,530 244,310 275,220 305,140 327,470 358,490 381,810 423,720 447,150 481,800 506,330 542,410 577,500 602,360 627,440 652,190 677,160 711,920 736,890 761,860 786,720 811,580 836,550
100P 55,440 80,850 107,250 130,130 161,810 184,580 208,450 231,440 254,100 286,440 317,350 340,780 373,120 397,430 440,880 465,410 501,600 527,010 564,630 601,150 627,220 653,070 679,140 704,990 741,180 767,360 793,210 819,170 845,130 870,980

表紙4P分込のページ数

  • 早割料金(メガとく)は基本料金から25%割引した価格です
    通常〆切より入稿日が早まります

注意事項

印刷について
  • 表紙・本文共にオンデマンド印刷です
    (オフセット印刷とは仕上がりが異なります)
  • 表2・表3の印刷はできません
仕様について
  • 遊び紙は前のみ無料で1枚入ります
    有料遊び紙オプションのご指定も可能です
  • 遊び紙無しも可能ですが、作業代「1,100円(税込)加算」です
  • カラー口絵オプションが入る場合、特にご指定がなければ「遊び紙 ▶ 口絵の順」となります
〆切について
  • 表紙込 80Pを境目に〆切が変わります
    (~80Pまでアナログ原稿は+3営業日)
    82P以上は+2営業日(アナログ原稿の表紙込 82P以上は+5営業日)
  • 大イベント前後は締切が変わります
入稿について
  • データ原稿でご入稿ください
    表紙と本文は同時に入稿してください
  • 紙原稿の場合は各〆切日に対して+3営業日、入稿が早まります
    (割増プランは受付不可)

     ▶ アナログ原稿の入稿について
料金について
  • 2P単位でご発注可能ですが、料金は1ランク上と同額です
    【例】22P本は24P本と同料金
  • 下記価格には納品に伴う搬送料は含まれておりません
  • 搬送料に関してはコチラをご参照ください
お支払いについて
  • ご入稿後、お見積りメールをお送りします
    メールに記載の期日までにお支払いください
その他注意点
  • ご入稿時は必ず出力見本を添付してください
  • 出力見本がない場合、出力に関するクレームはお受けできません

開催中のお得なキャンペーン

【FUJIFILM × サンライズ】コラボ企画第2弾
U22青春世代応援キャンペーン」開催中!
冊子のご注文で日ノ出ポイント1,000ポイント還元!
コラボ企画のご利用にはクーポンコードが必要です
クーポンコード発行・ご利用可能期間:2023年9月30日まで

特典について【詳しくはコチラ