サンライズオンデマンドサービス
このサイトは「同人誌印刷会社サンライズ」のオンデマンド専門サイトです
同人誌印刷サンライズ【オフセット部門】
▲オフセット印刷部門はコチラ

営業時間 9:00~17:00 (土日祝休業)
原稿受付 9:00~16:00
お問い合わせ 資料請求 営業案内・アクセス

マイページログイン・新規登録ご利用方法

 
  1. >
  2. >
  3. オンデマンドフルカラーセット
M

FUJIFILM様とのコラボ企画で今なら表紙5色カラーが無料です!
コラボ企画のご利用にはクーポンコードが必要です
詳しくはコチラ(実施期間〜2023/3/31)

セット内容(基本の仕様)

サイズ

A5・B6・B5・A4

表紙

オンデマンドカラー印刷

  • アートポスト180kg+PP加工
  • アートポスト180kg+マット加工
  • 特殊紙表紙(加工無/A5・B6・B5限定)
  • A4本はアートポスト+PP or マット加工のみ

表紙はCMYK+Pinkの5色カラーで印刷

特殊紙はA5・B6・B5本のみ利用可能(A4本はアートポストのみ)
RGBデータのご入稿をお勧めします
従来の4色カラーの選択も可能です
MS入稿分は全て4色カラーとなります
キュリアスIR(パール・ホワイト)に関しては、在庫限り終了
(事前にお問い合わせください)
ファンタス ローズ200kg 欠品中(2023/3/10時点)
本文

オンデマンドカラー印刷

  • コート110kg
  • マットコート110kg
  • ルンバホワイト

本文はCMYKの4色カラーで印刷

< オプション代(全サイズ共通)>
『基本作業代:2,200円』( +1Pにつき11円加算×部数 )
【例】100部 表紙込み20P(通常〆切で入稿)
47,630円+2,200円+(本文16P×11円×100部)= 67,430円(税込)
遊び紙

前のみ

  • 色上質中厚口(下記の当社規定色)
製本

無線綴じ

有料追加
オプション

納期(締切時刻は全て午前9時です)

各種 入稿プラン

注意事項

印刷について
  • 表紙・本文共にオンデマンド印刷です
    (オフセット印刷とは仕上がりが異なります)
  • 表2・表3の印刷はできません
仕様について
  • 遊び紙は前のみ無料で1枚入ります
    有料遊び紙オプションのご指定も可能です
  • 遊び紙無しも可能ですが、作業代「1,100円(税込)加算」です
    (口絵有りの場合も同様)
  • カラー口絵オプションが入る場合、特にご指定がなければ「遊び紙 ▶ 口絵の順」となります
〆切について
  • 表紙込 80Pを境目に〆切が変わります
    (アナログ原稿は+3日)
    アナログ原稿の表紙込 82P以上は+5日
  • 大イベント前後は締切が変わります
入稿について
  • データ原稿でご入稿ください
    アナログ(紙原稿)は締切が変わります
     ▶ アナログ原稿の入稿について
  • サンライズ東京支店、もしくはマイページのオンデマンド入り口からご入稿ください
  • 表紙と本文は同時に入稿してください
料金について
  • 2P単位でご発注可能ですが、料金は1ランク上と同額です
    【例】22P本は24P本と同料金
  • 下記価格には納品に伴う搬送料は含まれておりません
  • 搬送料に関してはコチラをご参照ください
お支払いについて
  • ご入稿後、お見積りメールをお送りします
    メールに記載の期日までにお支払いください
その他注意点
  • ご入稿時は必ず出力見本を添付してください
  • 出力見本がない場合、出力に関するクレームはお受けできません

フルカラーセット B6・A5・B5価格表(税込/送料別)

早割料金(メガとく) 基本料金(通常〆切)
メガとく 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
20 9,735 12,953 16,170 19,223 23,018 25,905 29,288 32,340 35,145 39,353 43,230 46,200 50,160 53,295 58,245 61,298 65,670 68,888 73,095 77,715
24 11,055 14,850 18,728 22,275 26,895 30,360 34,238 37,950 41,333 46,200 50,985 54,450 59,235 62,948 68,970 72,600 77,880 81,840 86,955 92,483
28 12,210 16,665 21,203 25,328 30,690 34,733 39,270 43,478 47,438 53,130 58,575 62,783 68,228 72,518 79,695 83,985 90,173 94,710 100,733 107,250
32 13,448 18,563 23,760 28,463 34,650 39,188 44,220 49,005 53,543 60,060 66,248 71,033 77,303 82,253 90,503 95,453 102,383 107,580 114,675 122,018
36 14,685 20,378 26,235 31,433 38,445 43,560 49,253 54,615 59,648 66,908 73,920 79,283 86,378 91,905 101,228 106,755 114,675 120,450 128,453 136,703
40 15,923 22,275 28,793 34,485 42,323 48,015 54,203 60,143 65,835 73,920 81,593 87,533 95,453 101,558 112,035 118,140 126,968 133,320 142,313 151,470
44 17,078 24,090 31,268 37,620 46,118 52,388 59,235 65,670 71,940 80,768 89,265 95,700 104,363 111,210 122,760 129,443 139,260 146,273 156,090 166,238
48 18,398 25,988 33,825 40,673 50,078 56,843 64,185 71,280 77,963 87,698 96,938 103,950 113,438 120,863 133,568 140,828 151,470 159,143 170,033 181,005
52 19,553 27,803 36,218 43,808 53,873 61,298 69,218 76,808 84,068 94,628 104,610 112,200 122,513 130,433 144,210 152,130 163,763 172,013 183,810 195,690
56 20,790 29,618 38,775 46,860 57,750 65,753 74,168 82,335 90,255 101,475 112,283 120,450 131,588 140,168 155,018 163,598 175,973 184,883 197,670 210,458
60 22,028 31,433 41,250 49,830 61,545 70,125 79,200 87,863 96,360 108,405 119,955 128,700 140,580 149,738 165,743 174,900 188,265 197,753 211,448 225,225
64 23,265 33,330 43,808 52,965 65,505 74,580 84,150 93,473 102,465 115,253 127,628 136,950 149,655 159,390 176,550 186,285 200,475 210,705 225,390 239,910
68 24,420 35,145 46,283 56,018 69,383 78,953 89,183 99,083 108,570 122,183 135,218 145,200 158,730 169,043 187,275 197,588 212,768 223,575 239,168 254,595
72 25,740 37,043 48,840 59,153 73,260 83,408 94,133 104,610 114,758 129,195 142,973 153,533 167,805 178,695 198,000 208,973 225,060 236,445 253,028 269,363
76 26,895 38,858 51,315 62,205 77,055 87,780 99,165 110,138 120,863 136,043 150,563 161,700 176,798 188,348 208,643 220,275 237,353 249,315 266,805 284,048
80 28,133 40,755 53,873 65,258 81,015 92,235 104,115 115,665 126,968 142,973 158,318 169,950 185,873 198,083 219,450 231,743 249,563 262,185 280,748 298,898
84 29,370 42,570 56,265 68,310 84,810 96,690 109,148 121,193 133,073 149,903 165,908 178,200 194,948 207,653 230,175 243,045 261,855 275,138 294,525 313,583
88 30,608 44,468 58,823 71,363 88,688 101,145 114,098 126,803 139,178 156,750 173,663 186,450 204,023 217,305 240,983 254,430 274,065 288,008 308,385 328,350
92 31,928 46,283 61,380 74,415 92,483 105,600 119,130 132,330 145,200 163,680 181,253 194,700 213,015 226,875 251,708 265,733 286,358 300,878 322,163 343,035
96 33,165 48,263 63,938 77,550 96,443 110,055 124,080 137,858 151,388 170,528 189,008 202,950 222,090 236,610 262,515 277,118 298,568 313,748 336,105 357,885
100 34,320 50,078 66,413 80,603 100,238 114,345 129,113 143,385 157,493 177,458 196,598 211,200 231,165 246,263 273,158 288,420 310,860 326,618 349,883 372,570
通常〆切 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
20 12,980 17,270 21,560 25,630 30,690 34,540 39,050 43,120 46,860 52,470 57,640 61,600 66,880 71,060 77,660 81,730 87,560 91,850 97,460 103,620
24 14,740 19,800 24,970 29,700 35,860 40,480 45,650 50,600 55,110 61,600 67,980 72,600 78,980 83,930 91,960 96,800 103,840 109,120 115,940 123,310
28 16,280 22,220 28,270 33,770 40,920 46,310 52,360 57,970 63,250 70,840 78,100 83,710 90,970 96,690 106,260 111,980 120,230 126,280 134,310 143,000
32 17,930 24,750 31,680 37,950 46,200 52,250 58,960 65,340 71,390 80,080 88,330 94,710 103,070 109,670 120,670 127,270 136,510 143,440 152,900 162,690
36 19,580 27,170 34,980 41,910 51,260 58,080 65,670 72,820 79,530 89,210 98,560 105,710 115,170 122,540 134,970 142,340 152,900 160,600 171,270 182,270
40 21,230 29,700 38,390 45,980 56,430 64,020 72,270 80,190 87,780 98,560 108,790 116,710 127,270 135,410 149,380 157,520 169,290 177,760 189,750 201,960
44 22,770 32,120 41,690 50,160 61,490 69,850 78,980 87,560 95,920 107,690 119,020 127,600 139,150 148,280 163,680 172,590 185,680 195,030 208,120 221,650
48 24,530 34,650 45,100 54,230 66,770 75,790 85,580 95,040 103,950 116,930 129,250 138,600 151,250 161,150 178,090 187,770 201,960 212,190 226,710 241,340
52 26,070 37,070 48,290 58,410 71,830 81,730 92,290 102,410 112,090 126,170 139,480 149,600 163,350 173,910 192,280 202,840 218,350 229,350 245,080 260,920
56 27,720 39,490 51,700 62,480 77,000 87,670 98,890 109,780 120,340 135,300 149,710 160,600 175,450 186,890 206,690 218,130 234,630 246,510 263,560 280,610
60 29,370 41,910 55,000 66,440 82,060 93,500 105,600 117,150 128,480 144,540 159,940 171,600 187,440 199,650 220,990 233,200 251,020 263,670 281,930 300,300
64 31,020 44,440 58,410 70,620 87,340 99,440 112,200 124,630 136,620 153,670 170,170 182,600 199,540 212,520 235,400 248,380 267,300 280,940 300,520 319,880
68 32,560 46,860 61,710 74,690 92,510 105,270 118,910 132,110 144,760 162,910 180,290 193,600 211,640 225,390 249,700 263,450 283,690 298,100 318,890 339,460
72 34,320 49,390 65,120 78,870 97,680 111,210 125,510 139,480 153,010 172,260 190,630 204,710 223,740 238,260 264,000 278,630 300,080 315,260 337,370 359,150
76 35,860 51,810 68,420 82,940 102,740 117,040 132,220 146,850 161,150 181,390 200,750 215,600 235,730 251,130 278,190 293,700 316,470 332,420 355,740 378,730
80 37,510 54,340 71,830 87,010 108,020 122,980 138,820 154,220 169,290 190,630 211,090 226,600 247,830 264,110 292,600 308,990 332,750 349,580 374,330 398,530
84 39,160 56,760 75,020 91,080 113,080 128,920 145,530 161,590 177,430 199,870 221,210 237,600 259,930 276,870 306,900 324,060 349,140 366,850 392,700 418,110
88 40,810 59,290 78,430 95,150 118,250 134,860 152,130 169,070 185,570 209,000 231,550 248,600 272,030 289,740 321,310 339,240 365,420 384,010 411,180 437,800
92 42,570 61,710 81,840 99,220 123,310 140,800 158,840 176,440 193,600 218,240 241,670 259,600 284,020 302,500 335,610 354,310 381,810 401,170 429,550 457,380
96 44,220 64,350 85,250 103,400 128,590 146,740 165,440 183,810 201,850 227,370 252,010 270,600 296,120 315,480 350,020 369,490 398,090 418,330 448,140 477,180
100 45,760 66,770 88,550 107,470 133,650 152,460 172,150 191,180 209,990 236,610 262,130 281,600 308,220 328,350 364,210 384,560 414,480 435,490 466,510 496,760

表紙4P分込のページ数

  • 早割料金(メガとく)は基本料金から25%割引した価格です
    通常〆切より入稿日が早まります

B6・A5・B5口絵 オプション料金(税込)

B6・A5・B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
口絵 +1,650 +2,090 +2,640 +3,190 +3,630 +4,070 +4,510 +4,950 +5,390 +5,720 +6,160 +6,600 +7,040 +7,480 +7,810 +8,250 +8,690 +9,130 +9,570 +9,900
  • 口絵・・・クラシコトレーシング(片面印刷料金)

フルカラーセット A4価格表(税込/送料別)

早割料金(メガとく) 基本料金(通常〆切)
メガとく 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
20 10,725 14,273 17,820 21,203 25,328 28,545 32,258 35,640 38,693 43,313 47,603 50,820 55,193 58,658 64,103 67,485 72,270 75,818 80,438 85,553
24 12,210 16,335 20,625 24,503 29,618 33,413 37,703 41,745 45,540 50,820 56,100 59,895 65,175 69,300 75,900 79,860 85,718 90,090 95,700 101,805
28 13,448 18,398 23,348 27,885 33,825 38,280 43,230 47,850 52,223 58,493 64,433 69,135 75,075 79,778 87,698 92,400 99,248 104,198 110,880 117,975
32 14,850 20,460 26,153 31,350 38,115 43,148 48,675 53,955 58,905 66,083 72,930 78,210 85,058 90,503 99,578 105,023 112,695 118,388 126,143 134,228
36 16,170 22,440 28,875 34,650 42,323 47,933 54,203 60,143 65,670 73,673 81,345 87,285 95,040 101,145 111,375 117,480 126,143 132,495 141,323 150,398
40 17,573 24,503 31,680 37,950 46,613 52,883 59,648 66,165 72,435 81,345 89,760 96,360 105,023 111,788 123,255 130,020 139,673 146,685 156,585 166,650
44 18,810 26,565 34,403 41,415 50,738 57,668 65,175 72,270 79,200 88,853 98,258 105,270 114,840 122,348 135,053 142,395 153,203 160,958 171,765 182,903
48 20,295 28,628 37,208 44,798 55,110 62,535 70,620 78,458 85,800 96,525 106,673 114,345 124,823 132,990 146,933 154,935 166,650 175,065 187,110 199,155
52 21,533 30,608 39,848 48,263 59,318 67,485 76,148 84,563 92,483 104,115 115,088 123,420 134,805 143,550 158,648 167,393 180,180 189,255 202,208 215,325
56 22,935 32,588 42,653 51,563 63,525 72,353 81,593 90,585 99,330 111,623 123,585 132,495 144,788 154,193 170,528 180,015 193,628 203,445 217,470 231,578
60 24,255 34,650 45,375 54,863 67,733 77,138 87,120 96,690 106,013 119,295 132,000 141,570 154,688 164,753 182,325 192,390 207,158 217,553 232,650 247,748
64 25,658 36,713 48,263 58,328 72,105 82,088 92,565 102,878 112,778 126,803 140,415 150,645 164,670 175,395 194,205 204,930 220,523 231,825 247,995 263,918
68 26,895 38,693 50,985 61,628 76,395 86,873 98,175 109,065 119,460 134,475 148,748 159,720 174,653 185,955 206,003 217,388 234,053 245,933 263,093 280,088
72 28,380 40,755 53,790 65,093 80,603 91,823 103,620 115,088 126,308 142,148 157,328 168,960 184,635 196,598 217,800 229,928 247,583 260,123 278,355 296,340
76 29,618 42,818 56,513 68,475 84,810 96,608 109,148 121,193 132,990 149,655 165,660 177,870 194,535 207,240 229,515 242,303 261,113 274,313 293,535 312,510
80 31,020 44,880 59,318 71,858 89,183 101,475 114,593 127,298 139,673 157,328 174,158 186,945 204,518 217,965 241,395 254,925 274,560 288,420 308,880 328,845
84 32,340 46,860 61,958 75,158 93,308 106,425 120,120 133,320 146,438 164,918 182,573 196,020 214,500 228,443 253,193 267,383 288,090 302,693 323,978 345,015
88 33,743 48,923 64,763 78,540 97,598 111,293 125,565 139,508 153,120 172,425 191,070 205,095 224,483 239,085 265,155 279,923 301,538 316,883 339,240 361,185
92 35,145 50,985 67,568 81,923 101,805 116,160 131,093 145,613 159,720 180,098 199,403 214,170 234,383 249,563 276,953 292,380 315,068 330,990 354,420 377,355
96 36,548 53,130 70,373 85,305 106,095 121,110 136,538 151,718 166,568 187,605 207,983 223,245 244,365 260,288 288,833 304,838 328,433 345,180 369,765 393,690
100 37,785 55,110 73,095 88,688 110,303 125,813 142,065 157,740 173,250 195,278 216,315 232,320 254,348 270,930 300,548 317,295 341,963 359,288 384,945 409,860
通常〆切 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
20 14,300 19,030 23,760 28,270 33,770 38,060 43,010 47,520 51,590 57,750 63,470 67,760 73,590 78,210 85,470 89,980 96,360 101,090 107,250 114,070
24 16,280 21,780 27,500 32,670 39,490 44,550 50,270 55,660 60,720 67,760 74,800 79,860 86,900 92,400 101,200 106,480 114,290 120,120 127,600 135,740
28 17,930 24,530 31,130 37,180 45,100 51,040 57,640 63,800 69,630 77,990 85,910 92,180 100,100 106,370 116,930 123,200 132,330 138,930 147,840 157,300
32 19,800 27,280 34,870 41,800 50,820 57,530 64,900 71,940 78,540 88,110 97,240 104,280 113,410 120,670 132,770 140,030 150,260 157,850 168,190 178,970
36 21,560 29,920 38,500 46,200 56,430 63,910 72,270 80,190 87,560 98,230 108,460 116,380 126,720 134,860 148,500 156,640 168,190 176,660 188,430 200,530
40 23,430 32,670 42,240 50,600 62,150 70,510 79,530 88,220 96,580 108,460 119,680 128,480 140,030 149,050 164,340 173,360 186,230 195,580 208,780 222,200
44 25,080 35,420 45,870 55,220 67,650 76,890 86,900 96,360 105,600 118,470 131,010 140,360 153,120 163,130 180,070 189,860 204,270 214,610 229,020 243,870
48 27,060 38,170 49,610 59,730 73,480 83,380 94,160 104,610 114,400 128,700 142,230 152,460 166,430 177,320 195,910 206,580 222,200 233,420 249,480 265,540
52 28,710 40,810 53,130 64,350 79,090 89,980 101,530 112,750 123,310 138,820 153,450 164,560 179,740 191,400 211,530 223,190 240,240 252,340 269,610 287,100
56 30,580 43,450 56,870 68,750 84,700 96,470 108,790 120,780 132,440 148,830 164,780 176,660 193,050 205,590 227,370 240,020 258,170 271,260 289,960 308,770
60 32,340 46,200 60,500 73,150 90,310 102,850 116,160 128,920 141,350 159,060 176,000 188,760 206,250 219,670 243,100 256,520 276,210 290,070 310,200 330,330
64 34,210 48,950 64,350 77,770 96,140 109,450 123,420 137,170 150,370 169,070 187,220 200,860 219,560 233,860 258,940 273,240 294,030 309,100 330,660 351,890
68 35,860 51,590 67,980 82,170 101,860 115,830 130,900 145,420 159,280 179,300 198,330 212,960 232,870 247,940 274,670 289,850 312,070 327,910 350,790 373,450
72 37,840 54,340 71,720 86,790 107,470 122,430 138,160 153,450 168,410 189,530 209,770 225,280 246,180 262,130 290,400 306,570 330,110 346,830 371,140 395,120
76 39,490 57,090 75,350 91,300 113,080 128,810 145,530 161,590 177,320 199,540 220,880 237,160 259,380 276,320 306,020 323,070 348,150 365,750 391,380 416,680
80 41,360 59,840 79,090 95,810 118,910 135,300 152,790 169,730 186,230 209,770 232,210 249,260 272,690 290,620 321,860 339,900 366,080 384,560 411,840 438,460
84 43,120 62,480 82,610 100,210 124,410 141,900 160,160 177,760 195,250 219,890 243,430 261,360 286,000 304,590 337,590 356,510 384,120 403,590 431,970 460,020
88 44,990 65,230 86,350 104,720 130,130 148,390 167,420 186,010 204,160 229,900 254,760 273,460 299,310 318,780 353,540 373,230 402,050 422,510 452,320 481,580
92 46,860 67,980 90,090 109,230 135,740 154,880 174,790 194,150 212,960 240,130 265,870 285,560 312,510 332,750 369,270 389,840 420,090 441,320 472,560 503,140
96 48,730 70,840 93,830 113,740 141,460 161,480 182,050 202,290 222,090 250,140 277,310 297,660 325,820 347,050 385,110 406,450 437,910 460,240 493,020 524,920
100 50,380 73,480 97,460 118,250 147,070 167,750 189,420 210,320 231,000 260,370 288,420 309,760 339,130 361,240 400,730 423,060 455,950 479,050 513,260 546,480

表紙4P分込のページ数

  • 早割料金(メガとく)は基本料金から25%割引した価格です
    通常〆切より入稿日が早まります

A4口絵 オプション料金(税込)

A4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
口絵 +1,980 +2,508 +3,168 +3,828 +4,356 +4,884 +5,412 +5,940 +6,468 +6,864 +7,392 +7,920 +8,448 +8,976 +9,372 +9,900 +10,428 +10,956 +11,484 +11,880
  • 口絵・・・クラシコトレーシング(片面印刷料金)
万次郎の黒板
コミックルンバ
日ノ出ポイント
FAQ
奥付・成人向けについて
試し刷りサービス
(株)ウエストウイング
一部を除き、当社イベント搬入は
(株)ウエストウイングに委託しています
voice
日本同人誌印刷組合
魅せる!同人誌のデザイン講座
「魅せる! 同人誌のデザイン講座」
でサンライズが紹介されました
健康経営優良法人2023