サンライズオンデマンドサービス
このサイトは「同人誌印刷会社サンライズ」のオンデマンド専門サイトです
同人誌印刷サンライズ【オフセット部門】
▲オフセット印刷部門はコチラ

営業時間 9:00~17:00 (土日祝休業)
原稿受付 9:00~16:00
お問い合わせ 資料請求 営業案内・アクセス

マイページログイン・新規登録ご利用方法

 
  1. >
  2. >
  3. ホワイト&ブラックセット(B5サイズ)

オンデマンドのホワイトトナーとスミの2色刷り表紙と、オンデマンドのスミ刷り本文を組み合わせたセットメニューです。色つき用紙とホワイトトナーのコンビネーションをお楽しみください!

仕様

  • 対応サイズ:B5
    A5・新書・文庫判はこちらをご覧ください
  • 製本:無線綴じのみ
    中綴じ、短辺綴じ不可
  • この商品は表紙込16Pからの受付です
    PP・マット加工有の場合は表紙込20Pからとなります
  • 本商品はこのページ内にある「ご入稿の方はこちらから」バナーよりご入稿ください

表紙

  • 以下の用紙にオンデマンド白トナー+オンデマンドスミの2色刷、またはオンデマンド白トナーの1色刷の表紙になります
  • 白トナーの印刷面積は表1・4併せて全体面積の70%以内としてください
  • 色上質紙以外の特殊紙は、用紙の種類・色にもよりますがその性質上、ベタは印刷面にムラが生じる場合がありますのでご了承ください
  • 白トナーは100%以下の濃度でも印刷は可能ですが、他の色と比べて薄く見えます
    白の濃度見本はコチラをご参照ください
  • 色上質は料金内でご利用できます
    その他の用紙はオプション料金が1冊につき加算されます
  • オプションの単価は税込表記です

色上質 最厚口 白茶

色上質 最厚口 うぐいす

色上質 最厚口 空

色上質 最厚口 桃

色上質 最厚口 りんどう

色上質 最厚口 銀ねず

色上質 最厚口 赤

色上質 最厚口 黒

ファーストヴィンテージ 135Kg
イエローオーカー
(オプション@44円)

ファーストヴィンテージ 135Kg
スカーレット
(オプション@44円)

ファーストヴィンテージ 135Kg
ターコイズ
(オプション@44円)

ファーストヴィンテージ 135Kg
オーク
(オプション@44円)

ファンタス 200kg ひまわり
(オプション@44円)

ファンタス 200kg ネイビー
(オプション@44円)

ファンタス 200kg ピンク
※欠品中
(オプション@44円)

ファンタス 200kg 赤
(オプション@44円)

ファンタス 200kg ライム
(オプション@44円)

ファンタス 200kg ローズ
※欠品中
(オプション@44円)

ファンタス 200kg ウグイス
(オプション@44円)

サンライズメタル 165kg
ピンク
【PP/マット加工付き】
30~190部 @93.5円
(最低30部価格)
200部~ @82.5円

サンライズメタル 165kg
ライトブルー
【PP/マット加工付き】
30~190部 @93.5円
(最低30部価格)
200部~ @82.5円

サンライズメタル 165kg
ピンク
【ホログラムPP加工付き】
30~90部 @192.5円
(最低一式 30部価格)
100~190部 @170.5円
200部~ @143円

サンライズメタル 165kg
ライトブルー
【ホログラムPP加工付き】
30~90部 @192.5円
(最低一式 30部価格)
100~190部 @170.5円
200部~ @143円

オンデマンド印刷について

  • オンデマンドの機械的な性質上、用紙によっても程度の差はございますが、印刷が無い箇所にも機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます。ご理解の上、あらかじめご了承ください。
    ファンタス・メタル紙・トレーシングが目立ちやすい用紙になります

ファンタスについて

  • ファンタスの表面(色付き面)に印刷の場合、作業時に擦りキズなどが入る場合がございますのでご了承ください。
    PP加工やマット加工もオプションで可能です。
  • ファンタスは流通状況が不安定の為、当社在庫状況によりましては色の変更をお願いする場合がございます。

サンライズメタルについて

  • 大変キズのつきやすい用紙の為、PP・マット加工必須とさせていただきます。
    また印刷作業中にも若干の擦りキズが付く場合がございますので、その旨ご了承ください。
  • 用紙の端まで印刷があるとPP加工がはがれる場合があります。
    天・地・小口側の用紙端部分は印刷で紙地が隠れないようにしてください。

色上質 最厚口 白茶


サンライズメタル+ホログラムPP加工について

  • サンライズメタルはオプションでホログラムPP加工が可能です。
    ホログラムパターンは「クラックドアイス」「スターダスト」「ハート」「フラワー」「レインボー」の5種類をご用意しております。
    ホログラムPPについて詳しくはオフセット部門の商品説明ページをご参照ください

本文


オプション

  • 箔押しや口絵、期間限定フェアの遊び紙の差込なども追加可能です
  • 使用オプションによって締切が早まることもございます
    締切・料金などお早めにお問い合わせください

価格(税込/送料別)

  • B5サイズの価格表です
  • 表記ページ数は表紙込みのページ数です
  • この商品は設定ページ数が決まっております
    満たない場合は設定ページ数の上の料金が適用されます
  • 早割・割増設定はございません
  • 料金には送料は含まれておりません
    加算される送料についてはコチラをご参照ください
B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
16P 8,250 9,020 10,450 12,430 14,300 16,390 17,160 18,480 20,350 21,890 23,760 25,410 27,390 29,150 29,700 31,130 32,560 33,990 35,750 36,630 37,950 39,050 40,480 41,470 42,240 43,450 44,990 46,640 48,070 48,290
20P 8,360 9,240 11,220 13,420 15,620 17,710 18,810 20,350 22,440 24,200 26,180 28,270 30,360 32,120 32,890 34,540 36,190 37,950 39,930 40,920 42,460 43,560 45,100 46,530 47,080 48,730 50,270 52,030 53,680 54,010
24P 9,020 10,120 12,210 14,630 16,940 19,140 20,350 22,220 24,530 26,400 28,710 30,910 33,220 35,420 35,970 38,170 39,930 41,800 43,890 45,210 46,860 48,290 49,940 51,370 52,030 53,790 55,440 57,420 59,180 59,620
28P 9,680 10,670 12,980 15,620 18,260 20,570 22,110 24,090 26,620 28,710 31,130 33,550 36,080 38,390 39,270 41,470 43,560 45,540 47,960 49,610 51,260 52,910 54,670 56,320 57,090 58,960 60,940 62,920 64,900 65,340
32P 10,340 11,440 14,080 16,830 19,580 22,000 23,650 25,960 28,710 30,910 33,440 36,190 38,940 41,470 42,570 44,990 47,190 49,500 52,030 53,900 55,660 57,420 59,400 61,160 62,040 64,020 66,110 68,310 70,400 70,730
36P 11,110 12,320 14,850 17,710 21,010 23,540 25,300 27,940 30,800 33,220 35,970 38,940 41,910 44,660 45,870 48,400 50,820 53,350 56,100 58,190 60,060 62,040 64,130 66,110 66,990 69,080 71,390 73,700 75,900 76,450
40P 11,550 12,870 15,730 18,920 22,220 24,970 26,950 29,700 32,890 35,420 38,500 41,580 44,660 47,740 49,060 51,920 54,560 57,090 60,280 62,590 64,570 66,550 68,860 70,950 72,050 74,250 76,780 79,200 81,620 82,060
44P 12,320 13,640 16,830 19,910 23,540 26,400 28,600 31,570 34,980 37,620 40,920 44,220 47,740 50,710 52,360 55,220 58,300 61,050 64,350 66,770 69,080 71,280 73,700 75,790 77,000 79,420 81,950 84,480 87,010 87,670
48P 13,090 14,520 17,600 21,010 24,860 27,720 30,250 33,440 36,960 39,930 43,450 46,970 50,490 54,010 55,660 58,850 61,820 65,120 68,420 70,950 73,480 75,790 78,320 80,630 82,060 84,590 87,120 89,980 92,730 93,390
52P 13,530 15,070 18,480 22,110 26,180 29,260 31,790 35,310 39,050 42,130 45,760 49,610 53,460 56,980 58,850 62,260 65,560 68,860 72,490 75,350 77,880 80,410 83,050 85,800 87,010 89,760 92,620 95,480 98,340 99,000
56P 14,300 15,840 19,360 23,100 27,500 30,690 33,440 37,290 41,140 44,330 48,180 52,250 56,320 60,060 61,930 65,670 69,190 72,710 76,560 79,640 82,390 85,030 87,780 90,530 91,960 94,930 97,790 100,980 103,730 104,720
60P 14,850 16,610 20,240 24,200 28,820 32,120 35,200 39,050 43,230 46,640 50,710 54,890 59,180 63,250 65,230 69,190 72,930 76,560 80,630 84,040 86,790 89,650 92,620 95,480 96,800 99,990 103,070 106,260 109,450 110,220
64P 15,290 17,380 21,120 25,190 30,030 33,550 36,740 40,920 45,320 48,840 53,130 57,640 62,040 66,330 68,530 72,710 76,560 80,410 84,700 88,330 91,300 94,270 97,350 100,430 101,970 105,050 108,350 111,650 115,060 115,830
68P 15,730 18,040 22,000 26,400 31,460 35,090 38,390 42,790 47,410 51,150 55,770 60,390 65,010 69,300 71,830 75,900 80,190 84,260 88,770 92,400 95,700 98,780 102,190 105,270 107,030 110,220 113,630 117,150 120,560 121,550
72P 16,390 18,810 22,990 27,390 32,890 36,410 40,040 44,660 49,500 53,460 58,300 62,920 67,870 72,600 75,020 79,530 83,930 88,110 92,840 96,800 100,210 103,400 106,920 110,220 111,870 115,390 118,910 122,650 126,170 127,050
76P 16,720 19,580 23,980 28,490 34,100 37,840 41,580 46,530 51,700 55,660 60,610 65,670 70,730 75,570 78,210 82,940 87,560 92,070 96,800 101,090 104,610 108,020 111,540 115,060 116,930 120,560 124,190 128,150 131,670 132,770
80P 17,160 20,240 24,860 29,480 35,530 39,490 43,340 48,290 53,790 57,750 63,140 68,310 73,590 78,760 81,620 86,350 91,190 95,920 100,980 105,270 109,120 112,640 116,380 120,010 121,770 125,730 129,580 133,430 137,280 138,380
84P 17,710 21,010 25,850 30,580 36,850 40,920 45,210 50,160 55,880 60,060 65,560 71,060 76,450 81,840 84,810 89,760 94,930 99,770 105,160 109,560 113,630 117,370 121,110 124,960 126,720 130,900 134,860 138,930 142,780 144,100
88P 18,150 21,780 26,730 31,570 38,170 42,570 46,970 52,030 57,970 62,370 68,090 73,700 79,200 84,920 88,220 93,280 98,450 103,510 109,340 113,850 118,030 121,990 125,950 129,800 131,890 136,070 140,140 144,320 148,390 149,600
92P 18,810 22,440 27,610 32,670 39,600 44,110 48,730 53,900 59,950 64,680 70,620 76,450 82,060 88,110 91,520 96,580 102,190 107,470 113,520 118,140 122,430 126,720 130,680 134,750 136,840 141,350 145,310 149,710 153,780 155,320
96P 19,250 23,100 28,600 33,660 40,920 45,650 50,380 55,880 62,040 66,990 73,040 79,200 84,810 91,190 94,930 100,100 105,710 111,320 117,590 122,320 126,940 131,340 135,410 139,590 141,790 146,520 150,700 155,210 159,280 160,930
100P 19,800 23,870 29,480 34,650 42,240 47,190 52,250 57,640 64,130 69,190 75,570 81,840 87,560 94,270 98,230 103,510 109,450 115,060 121,770 126,610 131,450 136,070 140,250 144,430 146,740 151,690 155,980 160,490 164,890 166,540
104P 20,460 24,640 30,470 35,750 43,560 48,840 54,010 59,510 66,220 71,500 77,990 84,590 90,420 97,460 101,420 107,030 112,970 119,020 125,950 130,900 135,850 140,690 144,980 149,270 151,690 156,860 161,260 165,880 170,280 172,150
108P 21,120 25,300 31,350 36,740 44,990 50,270 55,770 61,380 68,310 73,810 80,520 87,230 93,280 100,540 104,830 110,330 116,710 122,870 130,130 135,190 140,360 145,420 149,820 154,220 156,750 162,140 166,650 171,380 175,890 177,650
112P 21,670 26,070 32,340 37,840 46,420 51,920 57,530 63,250 70,400 76,120 83,050 89,870 96,030 103,620 108,130 113,850 120,340 126,610 134,310 139,480 144,870 150,040 154,550 159,060 161,700 167,310 171,930 176,770 181,390 183,370
116P 22,330 26,840 33,330 38,830 47,630 53,460 59,290 65,230 72,490 78,430 85,470 92,730 98,780 106,810 111,540 117,260 123,970 130,570 138,380 143,770 149,270 154,770 159,280 163,900 166,760 172,480 177,210 182,160 186,780 188,980
120P 22,880 27,500 34,210 39,930 49,060 55,000 61,050 66,990 74,580 80,630 88,110 95,370 101,640 109,890 114,840 120,670 127,600 134,420 142,560 147,840 153,780 159,390 164,230 168,960 171,710 177,650 182,490 187,550 192,390 194,590
124P 23,650 28,270 35,200 40,920 50,380 56,540 62,920 68,860 76,670 82,940 90,530 98,120 104,500 112,970 118,140 124,080 131,230 138,160 146,740 152,130 158,290 164,230 168,960 173,800 176,660 182,930 187,880 192,940 197,890 200,200
128P 24,200 29,040 36,080 42,020 51,700 58,190 64,570 70,730 78,760 85,250 93,060 100,760 107,250 116,160 121,440 127,600 134,860 142,010 150,920 156,420 162,690 168,850 173,800 178,640 181,720 188,100 193,160 198,330 203,500 205,810
132P 24,750 29,700 36,960 43,010 53,020 59,620 66,330 72,600 80,740 87,560 95,590 103,400 110,110 119,240 124,740 130,900 138,490 145,970 155,100 160,710 167,200 173,580 178,530 183,590 186,670 193,270 198,330 203,830 208,890 211,420
136P 25,410 30,470 37,950 44,110 54,450 61,270 68,090 74,580 82,830 89,870 98,010 106,150 112,860 122,320 128,150 134,420 142,120 149,710 159,170 165,000 171,710 178,200 183,260 188,430 191,620 198,440 203,720 209,220 214,390 217,030
140P 26,070 31,130 38,830 45,100 55,770 62,810 69,960 76,450 84,920 92,070 100,540 108,900 115,720 125,510 131,450 137,830 145,860 153,560 163,350 169,290 176,220 182,930 188,100 193,270 196,680 203,720 209,000 214,500 220,000 222,640
144P 26,730 31,900 39,820 46,090 57,090 64,350 71,610 78,210 87,010 94,380 102,960 111,650 118,470 128,590 134,750 141,350 149,380 157,520 167,530 173,580 180,620 187,550 192,830 198,110 201,630 208,890 214,280 220,000 225,390 228,250
148P 27,280 32,670 40,700 47,190 58,520 65,890 73,370 80,080 89,100 96,690 105,490 114,290 121,330 131,670 138,050 144,650 153,120 161,260 171,710 177,760 185,130 192,280 197,670 203,060 206,690 214,060 219,670 225,390 230,890 233,860
152P 27,940 33,330 41,800 48,180 59,840 67,540 75,240 81,950 91,190 99,000 108,020 116,930 124,080 134,860 141,460 148,170 156,640 165,110 175,890 182,050 189,640 196,900 202,400 207,900 211,640 219,230 224,950 230,780 236,500 239,470
156P 28,600 34,100 42,680 49,280 61,160 68,970 77,000 83,930 93,280 101,310 110,440 119,680 126,830 137,940 144,760 151,580 160,380 169,070 179,960 186,340 193,930 201,630 207,130 212,850 216,590 224,510 230,230 236,280 241,890 245,190
160P 29,150 34,870 43,560 50,270 62,590 70,620 78,760 85,800 95,370 103,510 112,970 122,320 129,800 141,130 148,170 154,990 163,900 172,810 184,140 190,520 198,440 206,250 211,970 217,800 221,540 229,680 235,510 241,560 247,500 250,690
164P 29,810 35,530 44,550 51,370 63,910 72,160 80,520 87,560 97,460 105,820 115,390 125,180 132,550 144,210 151,360 158,400 167,640 176,660 188,320 194,810 202,950 210,980 216,700 222,640 226,600 234,850 240,900 246,950 253,000 256,300
168P 30,470 36,300 45,430 52,360 65,230 73,700 82,280 89,430 99,550 108,130 118,030 127,820 135,300 147,290 154,660 161,920 171,270 180,510 192,500 199,100 207,350 215,600 221,540 227,480 231,660 240,020 246,180 252,450 258,500 261,910
172P 31,020 36,960 46,420 53,460 66,550 75,240 84,040 91,300 101,530 110,440 120,560 130,460 138,160 150,480 158,070 165,220 174,900 184,360 196,680 203,280 211,860 220,330 226,270 232,430 236,610 245,300 251,350 257,840 264,000 267,520
176P 31,680 37,730 47,300 54,450 67,980 76,890 85,800 93,280 103,620 112,750 122,980 133,210 140,910 153,560 161,370 168,630 178,530 188,210 200,750 207,570 216,370 224,950 231,000 237,270 241,560 250,470 256,740 263,230 269,500 273,240
180P 32,230 38,390 48,180 55,440 69,190 78,320 87,560 95,150 105,710 114,950 125,510 135,850 143,770 156,640 164,780 172,150 182,160 192,060 204,930 211,860 220,880 229,680 235,950 242,110 246,510 255,640 262,020 268,620 275,110 278,740
184P 33,000 39,160 49,170 56,540 70,620 79,970 89,320 96,910 107,800 117,260 127,930 138,600 146,520 159,830 167,970 175,560 185,790 195,910 209,110 216,150 225,280 234,300 240,680 246,950 251,460 260,810 267,300 274,010 280,500 284,460
188P 33,550 39,930 50,050 57,530 72,050 81,510 91,080 98,780 109,890 119,570 130,460 141,350 149,380 162,910 171,380 178,970 189,420 199,760 213,290 220,440 229,790 239,030 245,520 252,010 256,630 266,090 272,580 279,400 286,000 289,960
192P 34,100 40,590 51,150 58,630 73,370 83,050 92,950 100,650 111,980 121,880 132,990 143,990 152,130 165,990 174,680 182,380 193,050 203,610 217,470 224,730 234,300 243,650 250,250 256,850 261,580 271,260 277,970 284,900 291,610 295,570
196P 34,870 41,360 52,030 59,620 74,690 84,590 94,600 102,630 114,070 124,190 135,410 146,740 154,990 169,180 178,090 185,900 196,790 207,460 221,540 229,020 238,700 248,380 254,980 261,690 266,530 276,430 283,250 290,290 297,000 301,290
200P 35,420 42,130 52,910 60,720 76,010 86,240 96,360 104,500 116,160 126,390 137,940 149,380 157,850 172,260 181,390 189,200 200,310 211,310 225,720 233,090 243,210 253,000 259,820 266,640 271,480 281,600 288,530 295,570 302,500 306,790

納期

火曜 午前9時入稿 ▶ 金曜出荷(表紙・本文同時入稿)

  • 上記は完全データ入稿時の納期です
  • 紙原稿は100Pまで+2営業日/102P以上は+3営業日/大阪本社着で届くよう手配してください
  • 大イベント時、祝日・弊社休業日を挟む日程の場合、締切日が早まります(各イベント日に合わせた締切表をご確認ください)
  • 土曜日開催のイベントに搬入する場合は木曜日出荷になりますので、火曜日締切ではなく1営業日締切が早まります
  • 選択出来る仕様が限られる限定セットのため、ご予約は不要です(価格や締切にご不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は希望の仕様を明記の上、お気軽にお問い合わせください)

原稿の作り方

  • 表紙原稿が白トナー1色刷の場合、白版はK(ブラック)で作成してください
  • 白トナーの印刷面積は表1・4併せて全体面積の70%以内としてください
  • 表紙原稿が白+スミの2色刷の場合、原稿は「チャンネル分け」または「レイヤー分け」で作成してください
    チャンネル分け→CMYKモードで作成:スミ版はK(ブラック)、白版はC(シアン)で作成
    レイヤー分け→必ずグレースケールモードで作成※レイヤー名で「白」「スミ」と指定をお願いします
  • 白版は白で着色しないで下さい
  • 機械設定の関係上、刷り順指定は出来かねます
    インクが重なるデザインの場合は「白トナーの上にスミが乗る」形となります
  • スミ+白トナーの2色刷りは、白版は「抜き有+トラッピング無し」で作成ください
    白トナーの上にスミが重なると、スミの濃度が極端に薄くなりますのでご注意ください(下図参照)

ホワイト濃度見本(色上質)

ホワイト濃度見本(ファーストヴィンテージ)

入稿方法

  • 本商品はこのページ内にある「ご入稿の方はこちらから」バナーからしかご入稿出来ません
  • ログイン画面が赤いバナーのオフセットのマイページのログイン画面になりますが、ログインパスワード、IDはオンデマンドのマイページと同じなので、そのまま入力してお進み下さい(ご入稿の要領は同じです)
  • 他セットと異なりご予約は不要ですが、ご不安がある場合は事前にお問い合わせください
  • 表紙本文同時入稿のみです